닫기
2024.09.06 (장종료) 새로고침

하나머티리얼즈

166090 KOSDAQ
  • 29,850
  • 600
  • -1.97%
거래량 :
194,697
거래대금(백만) :
5,785
  • 전일 30,450
  • 고가 30,650
  • 52주최고 69,300
  • 발행주식(천주) 19,778
  • 시가 30,250
  • 저가 29,250
  • 52주최저 30,050
  • 시가총액(백만) 590,364
종목 오버랩
일반전기전자
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

일반전기전자
  • 1,272.84
  • 47.68
  • -3.61%
  • 상한0
  • 상승33
  • 보합3
  • 하락0
  • 하한246
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
리노공업 173,600 3,500 -1.98% 87,639 15,242 26,461
에코프로비엠 158,100 9,000 -5.39% 715,016 115,680 154,624
대주전자재료 92,900 8,100 -8.02% 416,548 39,622 14,381
인텔리안테크 48,500 2,000 -3.96% 48,536 2,380 5,206
제룡전기 44,750 2,200 -4.69% 543,840 24,487 7,188
한중엔시에스 44,500 200 +0.45% 474,156 21,894 3,894
신성델타테크 42,300 2,350 -5.26% 231,590 10,010 11,626
가온칩스 39,650 2,400 -5.71% 178,889 7,170 4,555
비나텍 37,050 550 -1.46% 16,306 602 2,255
탑머티리얼 36,450 1,200 -3.19% 27,598 1,023 2,944
덕산네오룩스 33,650 350 -1.03% 89,473 3,027 8,356
자람테크놀로지 31,650 1,950 -5.80% 86,384 2,757 1,962
아이쓰리시스템 30,400 500 -1.62% 26,516 803 2,160
하나머티리얼즈 29,850 600 -1.97% 194,697 5,785 5,904
이녹스첨단소재 26,100 950 -3.51% 165,676 4,360 5,279
에이직랜드 25,800 1,400 -5.15% 100,518 2,626 2,755
슈프리마 25,350 650 -2.50% 51,049 1,295 1,823
서진시스템 23,800 450 -1.86% 529,114 12,770 13,357
에스피지 23,300 600 -2.51% 214,978 4,987 5,167
에스앤에스텍 23,250 1,300 -5.30% 167,649 3,936 4,987

일별 시세일별 시세

일자
2024.09.06
2024.09.05
2024.09.04
2024.09.03
2024.09.02
2024.08.30
2024.08.29
2024.08.28
2024.08.27
2024.08.26
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2024.09.06 29,850 600 -1.97% 30,250 30,650 29,250 194,697
2024.09.05 30,450 1,150 -3.64% 31,600 31,650 30,050 275,816
2024.09.04 31,600 1,800 -5.39% 32,600 32,900 31,300 178,438
2024.09.03 33,400 250 +0.75% 33,450 34,200 32,600 122,423
2024.09.02 33,150 1,300 -3.77% 34,450 34,550 33,100 165,685
2024.08.30 34,450 100 -0.29% 34,850 34,900 33,850 200,780
2024.08.29 34,550 2,250 -6.11% 35,000 35,500 34,000 270,515
2024.08.28 36,800 350 +0.96% 36,250 36,950 35,550 121,871
2024.08.27 36,450 450 -1.22% 36,900 36,900 35,650 120,197
2024.08.26 36,900 1,050 -2.77% 38,550 38,650 36,800 86,758
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 29,850 600 -1.97% 0 0 194,698 1,677
15:19 29,850 600 -1.97% 29,850 29,800 193,021 116
15:18 29,800 650 -2.13% 29,850 29,800 192,905 200
15:17 29,800 650 -2.13% 29,800 29,700 192,705 835
15:16 29,750 700 -2.30% 29,800 29,750 191,870 156
15:15 29,750 700 -2.30% 29,800 29,700 191,714 804
15:14 29,800 650 -2.13% 29,800 29,750 190,910 295
15:13 29,750 700 -2.30% 29,800 29,750 190,615 337
15:12 29,750 700 -2.30% 29,750 29,700 190,278 500
15:11 29,700 750 -2.46% 29,750 29,650 189,778 208
더보기

10 / 373

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1KC그린홀딩스 1,086 +29.90%
2KC코트렐 523 +29.78%
3DB금융투자 5,900 +21.40%
4대구백화점 7,300 +18.31%
5한컴라이프케어 4,325 +15.95%
6한미약품 315,500 +8.79%
7신풍 1,771 +7.59%
8한세엠케이 2,305 +6.96%
9한화갤러리아우 2,920 +6.96%
10유한양행우 177,900 +6.85%
1한농화성 18,980 -12.33%
2이수스페셜티케미컬 48,750 -10.06%
3TCC스틸 31,100 -7.99%
4SK아이이테크놀로지 31,750 -7.97%
5포스코퓨처엠 216,000 -7.89%
6후성 6,210 -7.59%
7롯데에너지머티리얼즈 39,750 -7.56%
8코스모신소재 103,400 -7.51%
9포스코DX 25,800 -7.36%
10산일전기 29,650 -7.34%
1한컴라이프케어 4,325 37,324,391
2삼성전자 68,900 18,639,735
3DB 1,275 17,530,060
4갤럭시아에스엠 2,530 16,508,241
5동방 2,730 10,061,419
6일신석재 1,460 9,645,345
7KCTC 5,580 9,606,645
8한전산업 14,350 8,953,882
9와이투솔루션 3,400 8,133,633
10DB금융투자 5,900 7,984,034
1삼성전자 68,900 1,283,514
2유한양행 125,600 593,310
3SK하이닉스 156,400 526,384
4삼성SDI 343,000 204,241
5LG에너지솔루션 395,000 167,392
6HD현대일렉트릭 239,000 162,573
7한컴라이프케어 4,325 160,291
8현대차 227,500 158,671
9한전산업 14,350 130,233
10한국가스공사 44,900 129,151

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.