닫기
2023.12.01 (장종료) 새로고침

하나머티리얼즈

166090 KOSDAQ
  • 45,050
  • 850
  • -1.85%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 45,900
  • 고가 46,100
  • 52주최고 53,800
  • 발행주식(천주) 19,753
  • 시가 45,500
  • 저가 44,550
  • 52주최저 31,650
  • 시가총액(백만) 889,858
종목 오버랩
반도체
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

반도체
  • 1,835.09
  • 16.86
  • -0.91%
  • 상한0
  • 상승33
  • 보합9
  • 하락0
  • 하한97
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
리노공업 195,500 4,300 -2.15% 0 0 29,799
이오테크닉스 149,500 8,300 -5.26% 0 0 18,418
티씨케이 101,500 2,500 +2.53% 0 0 11,850
ISC 87,300 800 -0.91% 0 0 18,505
기가비스 77,900 2,100 -2.63% 0 0 9,874
넥스틴 69,700 200 -0.29% 0 0 7,107
두산테스나 61,500 1,900 -3.00% 0 0 9,077
코미코 60,200 200 -0.33% 0 0 6,297
프로텍 52,100 1,100 -2.07% 0 0 5,731
에스앤에스텍 51,100 500 +0.99% 0 0 10,962
티에스이 49,600 1,100 -2.17% 0 0 5,486
가온칩스 49,250 2,050 -4.00% 0 0 5,658
에이직랜드 48,500 2,900 -5.64% 0 0 5,134
HPSP 47,350 950 +2.05% 0 0 38,679
덕산네오룩스 45,200 900 -1.95% 0 0 11,224
하나머티리얼즈 45,050 850 -1.85% 0 0 8,899
유진테크 43,800 550 +1.27% 0 0 10,037
티이엠씨 41,000 1,300 +3.27% 0 0 4,357
동진쎄미켐 38,900 450 +1.17% 0 0 20,000
티에프이 38,300 2,050 -5.08% 0 0 4,359

일별 시세일별 시세

일자
2023.12.01
2023.11.30
2023.11.29
2023.11.28
2023.11.27
2023.11.24
2023.11.23
2023.11.22
2023.11.21
2023.11.20
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2023.12.01 45,050 850 -1.85% 45,500 46,100 44,550 0
2023.11.30 45,900 400 -0.86% 46,250 46,600 45,400 136,486
2023.11.29 46,300 900 -1.91% 47,200 47,500 46,050 117,753
2023.11.28 47,200 50 +0.11% 47,650 47,800 46,450 86,999
2023.11.27 47,150 700 +1.51% 46,900 47,700 46,350 145,202
2023.11.24 46,450 850 +1.86% 46,050 46,550 45,750 89,003
2023.11.23 45,600 400 -0.87% 46,000 46,450 45,250 138,775
2023.11.22 46,000 1,600 -3.36% 46,950 47,150 45,450 322,613
2023.11.21 47,600 400 -0.83% 48,250 48,300 47,500 115,178
2023.11.20 48,000 1,450 -2.93% 49,700 50,500 47,550 253,571
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 45,050 850 -1.85% 0 0 152,318 1,809
15:19 45,050 850 -1.85% 45,050 45,000 150,509 825
15:18 45,100 800 -1.74% 45,100 45,050 149,684 449
15:17 45,050 850 -1.85% 45,100 45,050 149,235 152
15:16 45,050 850 -1.85% 45,100 45,050 149,083 363
15:15 45,100 800 -1.74% 45,100 45,050 148,720 99
15:14 45,100 800 -1.74% 45,100 45,050 148,621 98
15:13 45,050 850 -1.85% 45,100 45,050 148,523 206
15:12 45,050 850 -1.85% 45,100 45,050 148,317 149
15:11 45,050 850 -1.85% 45,050 45,000 148,168 419
더보기

10 / 381

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1태양금속우 8,060 +30.00%
2대교우B 1,808 +29.98%
3대상홀딩스우 28,400 +29.98%
4흥국화재우 8,900 +29.93%
5한화우 41,050 +29.91%
6코오롱모빌리티그룹우 7,650 +29.88%
7코오롱글로벌우 23,850 +29.76%
8코오롱글로벌 14,480 +22.09%
9덕성우 27,200 +17.49%
10태양금속 4,740 +13.67%
1노루홀딩스우 59,500 -11.33%
2대상홀딩스 9,710 -8.65%
3깨끗한나라 2,530 -8.33%
4유유제약2우B 15,250 -8.08%
5모두투어리츠 11,790 -7.96%
6이수화학 14,300 -6.78%
7한국무브넥스 7,360 -6.24%
8SK이노베이션 134,400 -6.08%
9에스엘 30,600 -5.99%
10세방전지 55,200 -5.80%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.