종목명 |
---|
삼양식품 |
오뚜기 |
농심 |
CJ제일제당 |
조흥 |
CJ제일제당 우 |
대한제분 |
롯데칠성 |
롯데웰푸드 |
오리온 |
빙그레 |
남양유업 |
롯데칠성우 |
삼양사 |
SPC삼립 |
사조대림 |
남양유업우 |
동원F&B |
삼양사우 |
샘표식품 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
삼양식품 | 582,000 | 30,000 | +5.43% | 108,079 | 62,396 | 43,842 |
오뚜기 | 406,000 | 2,500 | +0.62% | 3,505 | 1,433 | 16,272 |
농심 | 338,500 | 4,500 | +1.35% | 32,122 | 10,821 | 20,590 |
CJ제일제당 | 271,500 | 8,000 | +3.04% | 37,814 | 10,241 | 40,872 |
조흥 | 173,200 | 3,200 | +1.88% | 33 | 6 | 1,039 |
CJ제일제당 우 | 132,600 | 2,600 | +2.00% | 3,100 | 410 | 1,760 |
대한제분 | 129,800 | 800 | +0.62% | 402 | 52 | 2,194 |
롯데칠성 | 120,400 | 800 | +0.67% | 11,555 | 1,396 | 11,172 |
롯데웰푸드 | 114,500 | 2,800 | +2.51% | 7,611 | 869 | 10,803 |
오리온 | 104,000 | 500 | +0.48% | 156,780 | 16,325 | 41,118 |
빙그레 | 72,400 | 1,100 | +1.54% | 37,404 | 2,699 | 7,132 |
남양유업 | 70,100 | 2,000 | +2.94% | 27,254 | 1,909 | 4,765 |
롯데칠성우 | 68,200 | 400 | +0.59% | 1,449 | 98 | 529 |
삼양사 | 50,800 | 300 | +0.59% | 10,245 | 518 | 5,239 |
SPC삼립 | 47,550 | 950 | +2.04% | 3,182 | 150 | 4,103 |
사조대림 | 42,050 | 2,350 | +5.92% | 30,414 | 1,257 | 3,854 |
남양유업우 | 39,800 | 350 | +0.89% | 4,235 | 168 | 796 |
동원F&B | 32,250 | 0 | 0.00% | 14,860 | 479 | 6,223 |
삼양사우 | 31,200 | 300 | +0.97% | 775 | 24 | 115 |
샘표식품 | 26,250 | 950 | +3.75% | 7,101 | 184 | 1,199 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.