동일업종 내 비교종목명![]() ![]() |
|---|
| 삼성물산 |
| 신세계 |
| SK가스 |
| 삼성물산우B |
| BGF리테일 |
| 현대백화점 |
| 영원무역 |
| 이마트 |
| E1 |
| 롯데쇼핑 |
| 포스코인터내셔널 |
| 현대홈쇼핑 |
| 호텔신라 |
| 미스토홀딩스 |
| 한샘 |
| LX인터내셔널 |
| 호텔신라우 |
| 광주신세계 |
| 동서 |
| 더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성물산 | 289,000 | 1,000 | -0.34% | 319,918 | 93,338 | 491,232 |
| 신세계 | 276,500 | 9,000 | -3.15% | 50,577 | 14,108 | 26,669 |
| SK가스 | 223,000 | 2,000 | -0.89% | 11,949 | 2,667 | 20,617 |
| 삼성물산우B | 171,000 | 3,300 | +1.97% | 7,614 | 1,297 | 2,510 |
| BGF리테일 | 114,400 | 800 | -0.69% | 46,743 | 5,350 | 19,773 |
| 현대백화점 | 93,100 | 3,000 | -3.12% | 56,783 | 5,347 | 21,067 |
| 영원무역 | 82,400 | 2,100 | -2.49% | 59,236 | 4,888 | 36,513 |
| 이마트 | 82,200 | 1,300 | -1.56% | 145,057 | 12,002 | 22,684 |
| E1 | 81,300 | 600 | -0.73% | 26,153 | 2,112 | 5,577 |
| 롯데쇼핑 | 74,800 | 100 | -0.13% | 59,124 | 4,453 | 21,160 |
| 포스코인터내셔널 | 62,500 | 5,200 | +9.08% | 2,819,373 | 174,057 | 109,952 |
| 현대홈쇼핑 | 52,600 | 100 | -0.19% | 8,857 | 466 | 6,312 |
| 호텔신라 | 45,900 | 600 | -1.29% | 187,542 | 8,586 | 18,015 |
| 미스토홀딩스 | 44,200 | 250 | -0.56% | 82,930 | 3,665 | 23,467 |
| 한샘 | 44,150 | 400 | -0.90% | 26,807 | 1,186 | 10,390 |
| LX인터내셔널 | 36,200 | 550 | +1.54% | 170,651 | 6,169 | 14,031 |
| 호텔신라우 | 35,800 | 100 | -0.28% | 1,044 | 37 | 269 |
| 광주신세계 | 31,100 | 300 | +0.97% | 10,620 | 328 | 2,475 |
| 동서 | 25,400 | 300 | -1.17% | 84,780 | 2,166 | 25,324 |
| 더본코리아 | 23,950 | 200 | -0.83% | 22,017 | 528 | 3,539 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준