종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
E1 |
롯데쇼핑 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
한샘 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
휠라홀딩스 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 229,000 | 5,000 | +2.23% | 7,457 | 1,703 | 21,137 |
신세계 | 133,900 | 100 | +0.07% | 17,723 | 2,377 | 13,183 |
삼성물산 | 121,700 | 700 | +0.58% | 212,194 | 25,764 | 216,363 |
BGF리테일 | 101,700 | 200 | +0.20% | 23,369 | 2,385 | 17,578 |
삼성물산우B | 89,500 | 400 | +0.45% | 2,017 | 180 | 1,313 |
이마트 | 68,700 | 400 | -0.58% | 178,344 | 12,231 | 19,151 |
E1 | 65,900 | 300 | -0.45% | 9,912 | 656 | 4,521 |
롯데쇼핑 | 56,700 | 100 | -0.18% | 31,316 | 1,779 | 16,040 |
현대백화점 | 51,600 | 300 | -0.58% | 31,067 | 1,608 | 11,676 |
현대홈쇼핑 | 48,500 | 650 | -1.32% | 28,146 | 1,372 | 5,820 |
DI동일 | 47,550 | 650 | +1.39% | 63,848 | 3,043 | 9,211 |
한샘 | 45,550 | 900 | +2.02% | 25,731 | 1,163 | 10,720 |
영원무역 | 45,550 | 450 | -0.98% | 34,115 | 1,555 | 20,184 |
포스코인터내셔널 | 42,700 | 2,050 | +5.04% | 571,259 | 24,020 | 75,119 |
호텔신라 | 40,300 | 200 | +0.50% | 105,704 | 4,255 | 15,817 |
휠라홀딩스 | 38,200 | 200 | -0.52% | 128,709 | 4,927 | 22,957 |
더본코리아 | 30,650 | 150 | -0.49% | 94,871 | 2,911 | 4,492 |
호텔신라우 | 30,100 | 250 | +0.84% | 5,057 | 152 | 226 |
광주신세계 | 29,600 | 0 | 0.00% | 9,985 | 296 | 2,355 |
LX인터내셔널 | 27,250 | 150 | +0.55% | 133,524 | 3,642 | 10,562 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.