종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
두산우 |
두산2우B |
키움증권 |
SK우 |
LS |
메리츠금융지주 |
CJ |
SK스퀘어 |
동아쏘시오홀딩스 |
KB금융 |
HD현대 |
영원무역홀딩스 |
한진칼 |
CJ4우(전환) |
OCI홀딩스 |
한국금융지주 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 296,000 | 13,000 | +4.59% | 135,142 | 39,681 | 48,911 |
HD한국조선해양 | 248,500 | 4,500 | +1.84% | 358,890 | 89,289 | 175,871 |
세아제강지주 | 223,000 | 5,500 | +2.53% | 23,260 | 5,184 | 9,236 |
SK | 144,500 | 2,500 | -1.70% | 67,899 | 9,846 | 104,766 |
두산우 | 142,300 | 10,700 | +8.13% | 44,676 | 6,239 | 5,687 |
두산2우B | 129,200 | 7,200 | +5.90% | 5,771 | 744 | 1,154 |
키움증권 | 123,700 | 1,700 | +1.39% | 62,681 | 7,720 | 31,577 |
SK우 | 118,600 | 1,700 | -1.41% | 1,537 | 183 | 671 |
LS | 114,500 | 1,200 | -1.04% | 191,864 | 22,105 | 36,869 |
메리츠금융지주 | 109,700 | 1,200 | -1.08% | 198,074 | 21,830 | 209,220 |
CJ | 98,200 | 1,800 | +1.87% | 49,254 | 4,817 | 28,652 |
SK스퀘어 | 96,000 | 500 | +0.52% | 235,752 | 22,580 | 128,206 |
동아쏘시오홀딩스 | 95,500 | 700 | +0.74% | 6,392 | 610 | 6,063 |
KB금융 | 88,900 | 100 | +0.11% | 477,844 | 42,552 | 349,847 |
HD현대 | 84,900 | 500 | +0.59% | 136,679 | 11,590 | 67,065 |
영원무역홀딩스 | 81,700 | 1,700 | +2.13% | 10,330 | 835 | 11,140 |
한진칼 | 79,900 | 100 | +0.13% | 29,368 | 2,384 | 53,343 |
CJ4우(전환) | 79,700 | 1,100 | +1.40% | 5,303 | 419 | 3,369 |
OCI홀딩스 | 79,600 | 1,100 | -1.36% | 90,016 | 7,120 | 15,225 |
한국금융지주 | 76,900 | 1,500 | +1.99% | 121,342 | 9,338 | 42,853 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.