닫기
2023.09.27 (장종료) 새로고침

에코앤드림

101360 KOSDAQ
  • 30,700
  • 350
  • +1.15%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 30,350
  • 고가 31,200
  • 52주최고 53,800
  • 발행주식(천주) 11,415
  • 시가 29,800
  • 저가 29,800
  • 52주최저 23,950
  • 시가총액(백만) 350,449
종목 오버랩
화학
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

화학
  • 2,874.47
  • 50.41
  • +1.79%
  • 상한0
  • 상승71
  • 보합1
  • 하락0
  • 하한23
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
솔브레인 229,500 3,500 +1.55% 0 0 17,852
나노신소재 134,000 1,300 +0.98% 0 0 16,294
천보 130,900 3,000 +2.35% 0 0 13,090
성일하이텍 111,800 3,100 +2.85% 0 0 13,434
새빗켐 71,900 1,700 +2.42% 0 0 3,495
에코프로에이치엔 71,200 1,200 +1.71% 0 0 10,897
석경에이티 60,800 2,200 +3.75% 0 0 3,317
씨앤씨인터내셔널 57,800 100 -0.17% 0 0 5,788
엔켐 57,100 2,100 +3.82% 0 0 9,289
에코앤드림 30,700 350 +1.15% 0 0 3,504
현대바이오 29,400 1,750 +6.33% 0 0 11,704
클리오 29,000 750 +2.65% 0 0 5,241
마녀공장 28,450 200 +0.71% 0 0 4,660
아이패밀리에스씨 28,150 100 -0.35% 0 0 2,421
코스메카코리아 27,300 250 +0.92% 0 0 2,916
펌텍코리아 25,550 700 -2.67% 0 0 3,168
네오팜 25,500 500 +2.00% 0 0 2,093
라파스 24,350 450 +1.88% 0 0 2,108
뷰티스킨 22,800 400 +1.79% 0 0 806
피엔에이치테크 22,300 350 +1.59% 0 0 2,053

일별 시세일별 시세

일자
2023.09.27
2023.09.26
2023.09.25
2023.09.22
2023.09.21
2023.09.20
2023.09.19
2023.09.18
2023.09.15
2023.09.14
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2023.09.27 30,700 350 +1.15% 29,800 31,200 29,800 0
2023.09.26 30,350 50 +0.17% 30,600 31,900 30,150 137,904
2023.09.25 30,300 550 -1.78% 31,000 33,000 30,100 201,717
2023.09.22 30,850 1,450 -4.49% 31,650 32,300 30,300 131,181
2023.09.21 32,300 850 -2.56% 32,800 33,550 32,200 54,750
2023.09.20 33,150 150 +0.45% 32,850 34,100 32,550 67,400
2023.09.19 33,000 500 +1.54% 32,600 33,600 32,300 78,681
2023.09.18 32,500 350 +1.09% 31,900 33,100 31,600 60,576
2023.09.15 32,150 0 0.00% 32,000 33,200 32,000 85,243
2023.09.14 32,150 0 0.00% 32,650 33,250 32,000 99,217
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 30,700 350 +1.15% 0 0 76,023 1,736
15:19 30,900 550 +1.81% 30,900 30,650 74,287 1,344
15:18 30,850 500 +1.65% 31,000 30,850 72,943 587
15:17 31,100 750 +2.47% 31,100 30,950 72,356 302
15:16 31,150 800 +2.64% 31,150 31,000 72,054 478
15:15 31,100 750 +2.47% 31,150 31,000 71,576 539
15:14 31,100 750 +2.47% 31,150 31,100 71,037 741
15:13 31,150 800 +2.64% 31,150 31,050 70,296 481
15:12 31,150 800 +2.64% 31,200 31,050 69,815 772
15:11 31,200 850 +2.80% 31,200 31,050 69,043 1,330
더보기

10 / 354

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1한올바이오파마 32,650 +29.82%
2KR모터스 853 +16.69%
3일성건설 1,885 +14.66%
4DRB동일 5,730 +12.35%
5KISCO홀딩스 22,600 +11.06%
6대동 19,000 +10.47%
7디아이씨 6,580 +10.40%
8대웅제약 112,800 +10.16%
9한창 352 +10.00%
10대웅 15,640 +8.61%
1부국철강 3,440 -18.87%
2SG글로벌 1,384 -14.04%
3남성 2,395 -13.85%
4남선알미우 21,550 -13.28%
5남선알미늄 2,190 -13.27%
6삼화전자 4,435 -11.65%
7에이블씨엔씨 10,260 -11.40%
8주연테크 596 -9.56%
9대덕1우 8,030 -8.96%
10태양금속우 4,500 -8.81%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.