닫기
2024.09.13 (장종료) 새로고침

씨젠

096530 KOSDAQ
  • 25,850
  • 50
  • +0.19%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 25,800
  • 고가 26,200
  • 52주최고 35,950
  • 발행주식(천주) 52,226
  • 시가 26,150
  • 저가 25,200
  • 52주최저 19,040
  • 시가총액(백만) 1,350,042
종목 오버랩
제약
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

제약
  • 9,756.16
  • 111.64
  • +1.16%
  • 상한0
  • 상승70
  • 보합6
  • 하락0
  • 하한44
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
휴젤 254,500 6,500 +2.62% 0 0 32,077
파마리서치 188,100 4,600 +2.51% 0 0 19,683
메디톡스 181,000 0 0.00% 0 0 13,210
삼천당제약 131,800 600 -0.45% 0 0 30,917
에스티팜 101,800 2,900 +2.93% 0 0 20,358
HLB 89,200 1,000 +1.13% 0 0 116,750
보로노이 80,700 0 0.00% 0 0 14,602
셀트리온제약 68,200 700 +1.04% 0 0 28,371
티앤엘 66,500 1,200 +1.84% 0 0 5,405
펩트론 52,900 1,400 -2.58% 0 0 10,928
HK이노엔 47,950 2,950 +6.56% 0 0 13,584
휴메딕스 36,150 1,850 +5.39% 0 0 4,060
오스코텍 35,700 550 -1.52% 0 0 13,653
티디에스팜 32,100 700 -2.13% 0 0 1,775
에스바이오메딕스 31,000 2,150 +7.45% 0 0 3,557
에이비엘바이오 29,550 250 +0.85% 0 0 14,198
휴온스 28,700 100 +0.35% 0 0 3,438
이엔셀 27,250 1,300 -4.55% 0 0 2,902
휴온스글로벌 27,050 50 +0.19% 0 0 3,414
바이오니아 26,650 750 +2.90% 0 0 6,878

일별 시세일별 시세

일자
2024.09.13
2024.09.12
2024.09.11
2024.09.10
2024.09.09
2024.09.06
2024.09.05
2024.09.04
2024.09.03
2024.09.02
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2024.09.13 25,850 50 +0.19% 26,150 26,200 25,200 326,079
2024.09.12 25,800 350 +1.38% 25,600 26,050 25,350 460,365
2024.09.11 25,450 500 +2.00% 24,750 26,300 24,750 602,268
2024.09.10 24,950 400 +1.63% 24,650 25,300 24,500 376,293
2024.09.09 24,550 450 -1.80% 24,500 25,200 24,200 414,517
2024.09.06 25,000 150 -0.60% 25,300 25,300 24,600 387,584
2024.09.05 25,150 150 -0.59% 25,300 25,650 24,650 475,463
2024.09.04 25,300 900 -3.44% 25,500 26,700 25,050 744,380
2024.09.03 26,200 1,300 +5.22% 24,900 26,400 24,900 941,024
2024.09.02 24,900 1,000 -3.86% 25,900 25,950 24,450 981,402
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 25,850 50 +0.19% 0 0 326,180 21,678
15:19 25,850 50 +0.19% 25,850 25,800 304,502 579
15:18 25,850 50 +0.19% 25,850 25,800 303,923 4,689
15:17 25,850 50 +0.19% 25,850 25,800 299,234 2,902
15:16 25,850 50 +0.19% 25,850 25,800 296,332 501
15:15 25,800 0 0.00% 25,850 25,800 295,831 1,229
15:14 25,850 50 +0.19% 25,850 25,800 294,602 244
15:13 25,850 50 +0.19% 0 0 294,358 3,216
15:12 25,900 100 +0.39% 25,900 25,850 291,142 245
15:11 25,850 50 +0.19% 25,900 25,850 290,897 627
더보기

10 / 378

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1영풍 386,000 +29.97%
2하이트론 3,535 +29.96%
3고려아연 666,000 +19.78%
4GS글로벌 4,190 +19.37%
5대양금속 2,360 +18.30%
6조선내화 17,880 +12.03%
7백광산업 8,780 +8.26%
8신세계건설 14,040 +8.17%
9HD현대마린엔진 18,310 +7.77%
10대웅제약 142,100 +7.41%
1성안머티리얼스 691 -23.56%
2한양증권 16,130 -6.82%
3아모레퍼시픽 140,600 -6.20%
4전진건설로봇 16,010 -6.10%
5아센디오 640 -5.88%
6한양증권우 24,450 -5.60%
7아모레퍼시픽우 38,050 -5.35%
8효성티앤씨 270,000 -5.26%
9한세엠케이 1,773 -4.93%
10신풍 1,153 -4.87%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.