닫기
2023.12.08 (장종료) 새로고침

ISC

095340 KOSDAQ
  • 86,400
  • 4,000
  • +4.85%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 82,400
  • 고가 89,600
  • 52주최고 116,900
  • 발행주식(천주) 21,197
  • 시가 89,100
  • 저가 84,400
  • 52주최저 29,950
  • 시가총액(백만) 1,831,426
종목 오버랩
반도체
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

반도체
  • 1,797.73
  • 53.79
  • +3.08%
  • 상한2
  • 상승116
  • 보합2
  • 하락0
  • 하한17
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
리노공업 208,000 9,000 +4.52% 0 0 31,704
이오테크닉스 140,900 2,600 +1.88% 0 0 17,358
티씨케이 106,600 5,900 +5.86% 0 0 12,446
ISC 86,400 4,000 +4.85% 0 0 18,314
기가비스 71,700 3,800 +5.60% 0 0 9,089
넥스틴 68,100 1,800 +2.71% 0 0 6,944
코미코 58,500 700 -1.18% 0 0 6,120
두산테스나 56,300 1,200 +2.18% 0 0 8,310
하나머티리얼즈 49,000 450 -0.91% 0 0 9,679
티에스이 48,700 1,600 +3.40% 0 0 5,387
프로텍 47,850 1,450 +3.13% 0 0 5,264
가온칩스 47,600 3,050 +6.85% 0 0 5,468
에이직랜드 46,400 4,950 +11.94% 0 0 4,912
HPSP 45,100 0 0.00% 0 0 36,841
에스앤에스텍 45,000 500 -1.10% 0 0 9,653
덕산네오룩스 44,050 850 +1.97% 0 0 10,938
티이엠씨 43,300 1,550 +3.71% 0 0 4,601
유진테크 39,750 150 +0.38% 0 0 9,109
동진쎄미켐 39,250 1,050 +2.75% 0 0 20,180
심텍 37,000 1,350 +3.79% 0 0 11,786

일별 시세일별 시세

일자
2023.12.08
2023.12.07
2023.12.06
2023.12.05
2023.12.04
2023.12.01
2023.11.30
2023.11.29
2023.11.28
2023.11.27
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2023.12.08 86,400 4,000 +4.85% 89,100 89,600 84,400 0
2023.12.07 82,400 1,600 -1.90% 81,800 84,200 81,800 127,237
2023.12.06 84,000 5,400 +6.87% 79,500 84,500 78,500 235,655
2023.12.05 78,600 5,600 -6.65% 82,400 84,800 78,000 300,699
2023.12.04 84,200 3,100 -3.55% 88,000 88,000 82,300 205,493
2023.12.01 87,300 800 -0.91% 86,400 88,700 85,400 181,679
2023.11.30 88,100 4,100 +4.88% 84,000 90,000 83,900 413,015
2023.11.29 84,000 2,500 +3.07% 80,900 84,700 79,800 272,251
2023.11.28 81,500 1,500 +1.88% 81,500 82,000 79,100 201,076
2023.11.27 80,000 1,700 -2.08% 81,500 82,200 79,400 255,232
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 86,400 4,000 +4.85% 0 0 351,705 7,264
15:19 86,400 4,000 +4.85% 86,400 86,300 344,441 660
15:18 86,300 3,900 +4.73% 86,300 86,200 343,781 217
15:17 86,300 3,900 +4.73% 86,300 86,200 343,564 564
15:16 86,400 4,000 +4.85% 86,400 86,300 343,000 943
15:15 86,300 3,900 +4.73% 86,300 86,200 342,057 653
15:14 86,300 3,900 +4.73% 86,300 86,200 341,404 350
15:13 86,300 3,900 +4.73% 86,300 86,200 341,054 664
15:12 86,300 3,900 +4.73% 86,300 86,200 340,390 547
15:11 86,300 3,900 +4.73% 86,300 86,200 339,843 467
더보기

10 / 381

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1티와이홀딩스우 17,090 +29.96%
2솔루스첨단소재2우B 10,630 +29.95%
3한창 1,528 +29.93%
4남선알미우 37,850 +29.85%
5부국철강 4,880 +23.70%
6범양건영 2,445 +19.27%
7솔루스첨단소재1우 6,740 +16.01%
8아시아나IDT 20,800 +13.97%
9남선알미늄 2,585 +12.39%
10자화전자 27,000 +9.53%
1대상우 21,000 -23.36%
2유유제약2우B 16,170 -21.12%
3웅진 1,287 -17.87%
4CJ씨푸드1우 25,600 -16.20%
5태양금속우 11,190 -15.99%
6노루페인트우 22,400 -12.16%
7태영건설우 6,600 -10.33%
8갤럭시아에스엠 3,685 -9.79%
9노루홀딩스우 54,500 -8.86%
10엔씨소프트 238,500 -8.80%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.