종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
대주전자재료 |
제룡전기 |
인텔리안테크 |
신성델타테크 |
아이쓰리시스템 |
가온칩스 |
한중엔시에스 |
에이직랜드 |
비나텍 |
성우 |
탑머티리얼 |
서진시스템 |
자람테크놀로지 |
하나머티리얼즈 |
덕산네오룩스 |
이엠텍 |
슈프리마 |
이녹스첨단소재 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 168,200 | 8,900 | -5.03% | 82,602 | 14,015 | 25,638 |
에코프로비엠 | 152,700 | 7,900 | -4.92% | 650,696 | 101,265 | 149,343 |
대주전자재료 | 91,000 | 1,400 | -1.52% | 138,728 | 12,686 | 14,087 |
제룡전기 | 54,600 | 5,900 | -9.75% | 1,269,731 | 74,656 | 8,770 |
인텔리안테크 | 53,500 | 700 | -1.29% | 137,810 | 7,485 | 5,742 |
신성델타테크 | 41,200 | 1,650 | -3.85% | 213,227 | 8,900 | 11,323 |
아이쓰리시스템 | 40,600 | 2,150 | +5.59% | 234,573 | 9,372 | 2,885 |
가온칩스 | 37,100 | 3,600 | -8.85% | 175,085 | 6,572 | 4,262 |
한중엔시에스 | 35,300 | 2,000 | +6.01% | 162,808 | 5,637 | 3,159 |
에이직랜드 | 34,950 | 3,700 | -9.57% | 506,878 | 18,509 | 3,765 |
비나텍 | 33,950 | 2,150 | -5.96% | 61,519 | 2,123 | 2,066 |
성우 | 33,400 | 1,950 | +6.20% | 3,287,372 | 112,387 | 5,025 |
탑머티리얼 | 33,050 | 1,450 | -4.20% | 32,331 | 1,090 | 2,669 |
서진시스템 | 29,800 | 350 | +1.19% | 842,570 | 24,984 | 16,762 |
자람테크놀로지 | 29,450 | 2,700 | -8.40% | 150,974 | 4,603 | 1,825 |
하나머티리얼즈 | 26,200 | 2,150 | -7.58% | 193,062 | 5,152 | 5,182 |
덕산네오룩스 | 24,450 | 1,250 | -4.86% | 166,165 | 4,087 | 6,071 |
이엠텍 | 23,700 | 950 | -3.85% | 154,416 | 3,685 | 4,061 |
슈프리마 | 23,250 | 1,050 | -4.32% | 73,580 | 1,722 | 1,672 |
이녹스첨단소재 | 22,600 | 1,100 | -4.64% | 139,852 | 3,192 | 4,571 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.