종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
SK가스 |
BGF리테일 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
롯데쇼핑 |
이마트 |
호텔신라 |
E1 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
현대백화점 |
호텔신라우 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
휠라홀딩스 |
광주신세계 |
DI동일 |
LX인터내셔널 |
GS리테일 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 173,000 | 700 | +0.41% | 18,308 | 3,147 | 17,032 |
SK가스 | 149,800 | 1,100 | +0.74% | 2,784 | 417 | 13,827 |
BGF리테일 | 136,300 | 700 | -0.51% | 27,530 | 3,775 | 23,558 |
삼성물산 | 125,500 | 700 | +0.56% | 164,635 | 20,509 | 232,918 |
삼성물산우B | 96,600 | 300 | +0.31% | 2,608 | 252 | 1,572 |
롯데쇼핑 | 77,200 | 300 | +0.39% | 26,267 | 2,026 | 21,839 |
이마트 | 73,700 | 300 | +0.41% | 36,185 | 2,657 | 20,544 |
호텔신라 | 65,000 | 700 | +1.09% | 150,535 | 9,717 | 25,511 |
E1 | 60,600 | 100 | -0.16% | 6,452 | 392 | 4,157 |
포스코인터내셔널 | 57,100 | 200 | +0.35% | 725,805 | 42,031 | 100,452 |
한샘 | 51,700 | 600 | +1.17% | 10,460 | 537 | 12,167 |
현대백화점 | 50,900 | 100 | +0.20% | 47,119 | 2,389 | 11,912 |
호텔신라우 | 47,300 | 50 | +0.11% | 1,646 | 78 | 356 |
영원무역 | 46,450 | 700 | +1.53% | 63,620 | 2,954 | 20,583 |
현대홈쇼핑 | 46,000 | 350 | +0.77% | 14,099 | 645 | 5,520 |
휠라홀딩스 | 38,000 | 50 | -0.13% | 202,654 | 7,685 | 23,086 |
광주신세계 | 31,500 | 400 | +1.29% | 7,801 | 245 | 2,507 |
DI동일 | 30,550 | 0 | 0.00% | 174,662 | 5,346 | 7,955 |
LX인터내셔널 | 29,850 | 250 | +0.84% | 78,440 | 2,335 | 11,570 |
GS리테일 | 23,600 | 100 | -0.42% | 77,133 | 1,823 | 24,713 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1대한제당우 | 3,965 | +30.00% |
2남선알미우 | 49,200 | +29.99% |
3솔루스첨단소재2우B | 13,810 | +29.92% |
4LIG넥스원 | 127,100 | +28.90% |
5덕성우 | 25,100 | +25.50% |
6솔루스첨단소재1우 | 8,240 | +22.26% |
7에스메디 | 465 | +17.42% |
8범양건영 | 2,755 | +12.68% |
9보령 | 11,190 | +12.01% |
10흥국화재우 | 8,120 | +11.39% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.