닫기
2024.09.06 (장종료) 새로고침

유진테크

084370 KOSDAQ
  • 37,550
  • 0
  • 0.00%
거래량 :
113,518
거래대금(백만) :
4,239
  • 전일 37,550
  • 고가 37,900
  • 52주최고 60,000
  • 발행주식(천주) 22,916
  • 시가 37,500
  • 저가 37,050
  • 52주최저 32,200
  • 시가총액(백만) 860,497
종목 오버랩
기계·장비
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

기계·장비
  • 365.73
  • 12.19
  • -3.23%
  • 상한1
  • 상승14
  • 보합3
  • 하락0
  • 하한152
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
이오테크닉스 140,100 7,200 -4.89% 135,062 19,051 17,260
레인보우로보틱스 130,700 4,000 -2.97% 69,774 9,191 25,356
코미코 56,500 100 +0.18% 99,954 5,575 5,910
선익시스템 48,200 1,800 -3.60% 114,772 5,573 4,576
피엔티 47,700 2,800 -5.54% 453,072 21,957 11,325
윤성에프앤씨 45,500 3,150 -6.47% 36,213 1,680 3,630
넥스틴 41,650 1,200 -2.80% 60,467 2,510 4,347
피에스케이홀딩스 38,300 2,200 -5.43% 487,920 18,882 8,258
유진테크 37,550 0 0.00% 113,518 4,239 8,605
기가비스 33,050 3,300 -9.08% 124,489 4,204 4,189
테크윙 31,700 1,500 -4.52% 1,002,691 31,945 11,841
원익IPS 30,900 200 +0.65% 220,283 6,779 15,167
유일로보틱스 28,450 350 -1.22% 53,918 1,547 3,259
하나기술 27,200 1,350 -4.73% 40,168 1,106 2,175
HPSP 24,550 750 -2.96% 615,105 15,108 20,360
프로텍 23,700 1,100 -4.44% 40,652 974 2,607
에스에프에이 23,500 300 -1.26% 149,554 3,565 8,439
주성엔지니어링 22,800 550 -2.36% 311,011 7,110 10,777
엔젤로보틱스 22,400 1,550 -6.47% 125,320 2,861 3,348
뉴로메카 21,950 950 -4.15% 35,288 778 2,316

일별 시세일별 시세

일자
2024.09.06
2024.09.05
2024.09.04
2024.09.03
2024.09.02
2024.08.30
2024.08.29
2024.08.28
2024.08.27
2024.08.26
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2024.09.06 37,550 0 0.00% 37,500 37,900 37,050 113,518
2024.09.05 37,550 800 -2.09% 38,700 39,050 37,100 223,202
2024.09.04 38,350 3,350 -8.03% 39,650 39,750 38,000 349,592
2024.09.03 41,700 2,200 -5.01% 44,200 44,200 41,700 146,084
2024.09.02 43,900 2,000 -4.36% 46,900 46,900 43,850 153,207
2024.08.30 45,900 450 +0.99% 45,700 46,600 45,050 174,799
2024.08.29 45,450 5,350 -10.53% 47,500 47,900 45,150 359,373
2024.08.28 50,800 2,800 +5.83% 48,300 50,800 47,650 194,388
2024.08.27 48,000 1,200 -2.44% 48,300 48,800 47,200 124,486
2024.08.26 49,200 0 0.00% 49,800 50,100 47,550 121,978
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 37,550 0 0.00% 0 0 113,571 2,162
15:19 37,500 50 -0.13% 37,550 37,500 111,409 1,439
15:18 37,500 50 -0.13% 37,500 37,450 109,970 134
15:17 37,500 50 -0.13% 37,500 37,450 109,836 691
15:16 37,450 100 -0.27% 37,450 37,400 109,145 1,736
15:15 37,400 150 -0.40% 37,400 37,350 107,409 151
15:14 37,400 150 -0.40% 37,400 37,350 107,258 99
15:13 37,400 150 -0.40% 37,400 37,350 107,159 69
15:12 37,400 150 -0.40% 37,400 37,350 107,090 232
15:11 37,350 200 -0.53% 37,400 37,350 106,858 26
더보기

10 / 380

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1KC그린홀딩스 1,086 +29.90%
2KC코트렐 523 +29.78%
3DB금융투자 5,900 +21.40%
4대구백화점 7,300 +18.31%
5한컴라이프케어 4,325 +15.95%
6한미약품 315,500 +8.79%
7신풍 1,771 +7.59%
8한세엠케이 2,305 +6.96%
9한화갤러리아우 2,920 +6.96%
10유한양행우 177,900 +6.85%
1한농화성 18,980 -12.33%
2이수스페셜티케미컬 48,750 -10.06%
3TCC스틸 31,100 -7.99%
4SK아이이테크놀로지 31,750 -7.97%
5포스코퓨처엠 216,000 -7.89%
6후성 6,210 -7.59%
7롯데에너지머티리얼즈 39,750 -7.56%
8코스모신소재 103,400 -7.51%
9포스코DX 25,800 -7.36%
10산일전기 29,650 -7.34%
1한컴라이프케어 4,325 37,324,391
2삼성전자 68,900 18,639,735
3DB 1,275 17,530,060
4갤럭시아에스엠 2,530 16,508,241
5동방 2,730 10,061,419
6일신석재 1,460 9,645,345
7KCTC 5,580 9,606,645
8한전산업 14,350 8,953,882
9와이투솔루션 3,400 8,133,633
10DB금융투자 5,900 7,984,034
1삼성전자 68,900 1,283,514
2유한양행 125,600 593,310
3SK하이닉스 156,400 526,384
4삼성SDI 343,000 204,241
5LG에너지솔루션 395,000 167,392
6HD현대일렉트릭 239,000 162,573
7한컴라이프케어 4,325 160,291
8현대차 227,500 158,671
9한전산업 14,350 130,233
10한국가스공사 44,900 129,151

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.