닫기
2023.12.01 (장종료) 새로고침

유진테크

084370 KOSDAQ
  • 43,800
  • 550
  • +1.27%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 43,250
  • 고가 45,000
  • 52주최고 47,750
  • 발행주식(천주) 22,916
  • 시가 43,300
  • 저가 42,950
  • 52주최저 21,350
  • 시가총액(백만) 1,003,723
종목 오버랩
반도체
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

반도체
  • 1,835.09
  • 16.86
  • -0.91%
  • 상한0
  • 상승33
  • 보합9
  • 하락0
  • 하한97
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
리노공업 195,500 4,300 -2.15% 0 0 29,799
이오테크닉스 149,500 8,300 -5.26% 0 0 18,418
티씨케이 101,500 2,500 +2.53% 0 0 11,850
ISC 87,300 800 -0.91% 0 0 18,505
기가비스 77,900 2,100 -2.63% 0 0 9,874
넥스틴 69,700 200 -0.29% 0 0 7,107
두산테스나 61,500 1,900 -3.00% 0 0 9,077
코미코 60,200 200 -0.33% 0 0 6,297
프로텍 52,100 1,100 -2.07% 0 0 5,731
에스앤에스텍 51,100 500 +0.99% 0 0 10,962
티에스이 49,600 1,100 -2.17% 0 0 5,486
가온칩스 49,250 2,050 -4.00% 0 0 5,658
에이직랜드 48,500 2,900 -5.64% 0 0 5,134
HPSP 47,350 950 +2.05% 0 0 38,679
덕산네오룩스 45,200 900 -1.95% 0 0 11,224
하나머티리얼즈 45,050 850 -1.85% 0 0 8,899
유진테크 43,800 550 +1.27% 0 0 10,037
티이엠씨 41,000 1,300 +3.27% 0 0 4,357
동진쎄미켐 38,900 450 +1.17% 0 0 20,000
티에프이 38,300 2,050 -5.08% 0 0 4,359

일별 시세일별 시세

일자
2023.12.01
2023.11.30
2023.11.29
2023.11.28
2023.11.27
2023.11.24
2023.11.23
2023.11.22
2023.11.21
2023.11.20
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2023.12.01 43,800 550 +1.27% 43,300 45,000 42,950 0
2023.11.30 43,250 350 +0.82% 42,500 43,550 42,300 134,989
2023.11.29 42,900 100 -0.23% 43,000 43,400 42,100 101,954
2023.11.28 43,000 1,000 +2.38% 42,150 43,350 41,350 275,614
2023.11.27 42,000 0 0.00% 42,000 42,700 41,500 137,169
2023.11.24 42,000 50 -0.12% 42,250 42,250 41,450 128,354
2023.11.23 42,050 1,200 -2.77% 43,300 43,300 41,850 230,944
2023.11.22 43,250 700 +1.65% 42,150 43,400 41,800 217,926
2023.11.21 42,550 2,250 -5.02% 45,100 45,500 42,300 501,250
2023.11.20 44,800 1,150 -2.50% 45,550 46,150 44,350 168,075
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 43,800 550 +1.27% 0 0 287,180 3,626
15:19 43,950 700 +1.62% 44,000 43,950 283,554 523
15:18 44,000 750 +1.73% 44,000 43,950 283,031 1,484
15:17 43,850 600 +1.39% 0 0 281,547 353
15:16 43,900 650 +1.50% 43,900 43,850 281,194 934
15:15 43,900 650 +1.50% 43,900 43,850 280,260 195
15:14 43,850 600 +1.39% 43,850 43,800 280,065 208
15:13 43,800 550 +1.27% 43,900 43,750 279,857 3,130
15:12 43,950 700 +1.62% 43,950 43,900 276,727 294
15:11 43,950 700 +1.62% 44,000 43,900 276,433 884
더보기

10 / 381

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1태양금속우 8,060 +30.00%
2대교우B 1,808 +29.98%
3대상홀딩스우 28,400 +29.98%
4흥국화재우 8,900 +29.93%
5한화우 41,050 +29.91%
6코오롱모빌리티그룹우 7,650 +29.88%
7코오롱글로벌우 23,850 +29.76%
8코오롱글로벌 14,480 +22.09%
9덕성우 27,200 +17.49%
10태양금속 4,740 +13.67%
1노루홀딩스우 59,500 -11.33%
2대상홀딩스 9,710 -8.65%
3깨끗한나라 2,530 -8.33%
4유유제약2우B 15,250 -8.08%
5모두투어리츠 11,790 -7.96%
6이수화학 14,300 -6.78%
7한국무브넥스 7,360 -6.24%
8SK이노베이션 134,400 -6.08%
9에스엘 30,600 -5.99%
10세방전지 55,200 -5.80%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.