종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
대주전자재료 |
신성델타테크 |
아이쓰리시스템 |
제룡전기 |
자람테크놀로지 |
인텔리안테크 |
가온칩스 |
서진시스템 |
탑머티리얼 |
에이직랜드 |
비나텍 |
덕산네오룩스 |
슈프리마 |
이엠텍 |
서호전기 |
하나머티리얼즈 |
유티아이 |
에스앤에스텍 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 157,500 | 200 | +0.13% | 46,992 | 7,330 | 24,007 |
에코프로비엠 | 132,900 | 5,100 | -3.70% | 460,605 | 61,645 | 129,978 |
대주전자재료 | 92,600 | 200 | +0.22% | 135,213 | 12,333 | 14,335 |
신성델타테크 | 77,700 | 200 | +0.26% | 471,458 | 36,015 | 21,355 |
아이쓰리시스템 | 40,650 | 600 | -1.45% | 55,152 | 2,215 | 2,889 |
제룡전기 | 40,250 | 850 | -2.07% | 194,137 | 7,736 | 6,465 |
자람테크놀로지 | 40,050 | 1,600 | -3.84% | 279,296 | 11,060 | 2,482 |
인텔리안테크 | 35,900 | 500 | -1.37% | 69,005 | 2,455 | 3,853 |
가온칩스 | 30,200 | 900 | -2.89% | 49,200 | 1,490 | 3,502 |
서진시스템 | 27,900 | 50 | -0.18% | 393,535 | 10,887 | 15,693 |
탑머티리얼 | 27,600 | 1,100 | -3.83% | 29,236 | 811 | 2,229 |
에이직랜드 | 26,800 | 1,050 | -3.77% | 159,551 | 4,289 | 2,887 |
비나텍 | 24,900 | 700 | -2.73% | 16,578 | 413 | 1,515 |
덕산네오룩스 | 23,850 | 800 | -3.25% | 48,308 | 1,159 | 5,922 |
슈프리마 | 23,650 | 150 | -0.63% | 17,385 | 408 | 1,701 |
이엠텍 | 23,250 | 650 | -2.72% | 109,332 | 2,584 | 3,983 |
서호전기 | 22,850 | 50 | -0.22% | 8,613 | 195 | 1,177 |
하나머티리얼즈 | 22,450 | 700 | -3.02% | 47,830 | 1,085 | 4,440 |
유티아이 | 22,300 | 1,200 | -5.11% | 49,596 | 1,110 | 3,632 |
에스앤에스텍 | 21,850 | 100 | +0.46% | 96,721 | 2,102 | 4,687 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.