종목명 |
---|
휴젤 |
파마리서치 |
메디톡스 |
삼천당제약 |
펩트론 |
에스티팜 |
보로노이 |
HLB |
티앤엘 |
셀트리온제약 |
HK이노엔 |
휴온스글로벌 |
휴메딕스 |
에이비엘바이오 |
대한약품 |
휴온스 |
케어젠 |
씨젠 |
오스코텍 |
네이처셀 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
휴젤 | 260,000 | 500 | +0.19% | 26,192 | 6,754 | 32,770 |
파마리서치 | 221,000 | 1,500 | +0.68% | 33,678 | 7,331 | 23,226 |
메디톡스 | 127,100 | 2,000 | -1.55% | 7,480 | 945 | 9,276 |
삼천당제약 | 100,000 | 1,700 | -1.67% | 56,846 | 5,691 | 23,457 |
펩트론 | 93,200 | 200 | +0.22% | 343,712 | 31,756 | 21,713 |
에스티팜 | 88,400 | 1,600 | -1.78% | 29,950 | 2,648 | 17,796 |
보로노이 | 83,000 | 2,600 | -3.04% | 80,828 | 6,716 | 15,236 |
HLB | 73,300 | 300 | -0.41% | 292,798 | 21,254 | 96,307 |
티앤엘 | 62,700 | 100 | -0.16% | 14,832 | 928 | 5,096 |
셀트리온제약 | 56,800 | 1,000 | -1.73% | 46,400 | 2,639 | 23,631 |
HK이노엔 | 37,900 | 600 | -1.56% | 41,156 | 1,549 | 10,737 |
휴온스글로벌 | 34,300 | 350 | +1.03% | 18,553 | 624 | 4,329 |
휴메딕스 | 32,150 | 600 | -1.83% | 13,362 | 428 | 3,610 |
에이비엘바이오 | 28,550 | 200 | -0.70% | 221,436 | 6,273 | 13,784 |
대한약품 | 26,950 | 300 | -1.10% | 1,460 | 39 | 1,617 |
휴온스 | 24,600 | 300 | -1.20% | 2,975 | 73 | 2,947 |
케어젠 | 24,500 | 150 | -0.61% | 29,238 | 705 | 13,160 |
씨젠 | 23,900 | 550 | -2.25% | 83,208 | 1,991 | 12,482 |
오스코텍 | 23,350 | 450 | -1.89% | 38,794 | 904 | 8,931 |
네이처셀 | 21,450 | 550 | -2.50% | 310,372 | 6,592 | 13,805 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.