닫기
2023.09.27 (장종료) 새로고침

큐렉소

060280 KOSDAQ
  • 17,270
  • 770
  • +4.67%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 16,500
  • 고가 17,330
  • 52주최고 25,750
  • 발행주식(천주) 40,956
  • 시가 16,250
  • 저가 16,120
  • 52주최저 6,080
  • 시가총액(백만) 707,310
종목 오버랩
유통
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

유통
  • 404.58
  • 8.21
  • +2.07%
  • 상한0
  • 상승69
  • 보합5
  • 하락0
  • 하한13
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
셀트리온헬스케어 63,000 1,400 +2.27% 0 0 103,613
CJ프레시웨이 22,850 150 -0.65% 0 0 2,713
미래반도체 20,400 520 +2.62% 0 0 2,945
중앙에너비스 18,080 600 +3.43% 0 0 1,126
큐렉소 17,270 770 +4.67% 0 0 7,073
안트로젠 14,060 20 +0.14% 0 0 1,368
다우데이타 12,790 150 +1.19% 0 0 4,899
그래디언트 11,950 70 +0.59% 0 0 1,856
보라티알 11,750 370 +3.25% 0 0 793
대원미디어 11,580 100 +0.87% 0 0 1,457
오토앤 10,400 340 +3.38% 0 0 1,339
서울옥션 10,350 90 +0.88% 0 0 1,840
매커스 9,900 200 +2.06% 0 0 1,600
실리콘투 9,350 340 +3.77% 0 0 5,641
서린바이오 9,160 10 +0.11% 0 0 797
일월지엠엘 8,650 0 0.00% 0 0 1,208
푸드나무 8,120 170 +2.14% 0 0 1,088
PN풍년 7,920 1,660 -17.33% 0 0 792
신라에스지 7,540 130 +1.75% 0 0 302
흥구석유 7,290 1,000 +15.90% 0 0 1,094

일별 시세일별 시세

일자
2023.09.27
2023.09.26
2023.09.25
2023.09.22
2023.09.21
2023.09.20
2023.09.19
2023.09.18
2023.09.15
2023.09.14
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2023.09.27 17,270 770 +4.67% 16,250 17,330 16,120 0
2023.09.26 16,500 160 -0.96% 16,670 16,960 16,140 591,063
2023.09.25 16,660 570 -3.31% 17,180 17,270 16,660 593,441
2023.09.22 17,230 30 +0.17% 16,780 17,620 16,770 918,988
2023.09.21 17,200 910 -5.02% 17,900 17,920 17,150 888,499
2023.09.20 18,110 190 -1.04% 18,610 18,660 17,850 868,389
2023.09.19 18,300 800 -4.19% 19,100 19,300 18,130 1,482,852
2023.09.18 19,100 1,000 -4.98% 19,970 20,450 19,000 1,339,484
2023.09.15 20,100 750 -3.60% 20,700 21,050 19,930 1,062,132
2023.09.14 20,850 1,020 +5.14% 19,910 20,950 19,910 1,282,424
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 17,270 770 +4.67% 0 0 701,891 12,094
15:19 17,260 760 +4.61% 17,260 17,250 689,797 1,767
15:18 17,250 750 +4.55% 17,260 17,250 688,030 11,864
15:17 17,180 680 +4.12% 17,180 17,170 676,166 2,644
15:16 17,170 670 +4.06% 17,180 17,170 673,522 874
15:15 17,190 690 +4.18% 17,190 17,180 672,648 1,738
15:14 17,180 680 +4.12% 17,180 17,170 670,910 1,130
15:13 17,200 700 +4.24% 17,200 17,190 669,780 2,039
15:12 17,180 680 +4.12% 17,190 17,180 667,741 2,332
15:11 17,150 650 +3.94% 17,160 17,150 665,409 3,970
더보기

10 / 381

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1한올바이오파마 32,650 +29.82%
2KR모터스 853 +16.69%
3일성건설 1,885 +14.66%
4DRB동일 5,730 +12.35%
5KISCO홀딩스 22,600 +11.06%
6대동 19,000 +10.47%
7디아이씨 6,580 +10.40%
8대웅제약 112,800 +10.16%
9한창 352 +10.00%
10대웅 15,640 +8.61%
1부국철강 3,440 -18.87%
2SG글로벌 1,384 -14.04%
3남성 2,395 -13.85%
4남선알미우 21,550 -13.28%
5남선알미늄 2,190 -13.27%
6삼화전자 4,435 -11.65%
7에이블씨엔씨 10,260 -11.40%
8주연테크 596 -9.56%
9대덕1우 8,030 -8.96%
10태양금속우 4,500 -8.81%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.