종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
대주전자재료 |
신성델타테크 |
자람테크놀로지 |
제룡전기 |
아이쓰리시스템 |
인텔리안테크 |
가온칩스 |
탑머티리얼 |
서진시스템 |
에이직랜드 |
비나텍 |
덕산네오룩스 |
이엠텍 |
슈프리마 |
하나머티리얼즈 |
유티아이 |
서호전기 |
에스앤에스텍 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 158,800 | 1,500 | +0.95% | 18,834 | 2,927 | 24,205 |
에코프로비엠 | 135,300 | 2,700 | -1.96% | 175,519 | 23,766 | 132,325 |
대주전자재료 | 90,800 | 1,600 | -1.73% | 40,909 | 3,724 | 14,056 |
신성델타테크 | 76,800 | 700 | -0.90% | 208,702 | 15,876 | 21,108 |
자람테크놀로지 | 40,200 | 1,450 | -3.48% | 101,361 | 4,051 | 2,491 |
제룡전기 | 40,100 | 1,000 | -2.43% | 75,517 | 3,016 | 6,441 |
아이쓰리시스템 | 39,900 | 1,350 | -3.27% | 15,692 | 630 | 2,836 |
인텔리안테크 | 36,050 | 350 | -0.96% | 23,018 | 818 | 3,869 |
가온칩스 | 30,750 | 350 | -1.13% | 15,168 | 463 | 3,566 |
탑머티리얼 | 28,000 | 700 | -2.44% | 9,376 | 261 | 2,261 |
서진시스템 | 27,950 | 0 | 0.00% | 176,476 | 4,846 | 15,721 |
에이직랜드 | 27,150 | 700 | -2.51% | 62,134 | 1,690 | 2,925 |
비나텍 | 25,150 | 450 | -1.76% | 5,853 | 147 | 1,530 |
덕산네오룩스 | 24,450 | 200 | -0.81% | 9,887 | 240 | 6,071 |
이엠텍 | 23,950 | 50 | +0.21% | 39,713 | 945 | 4,103 |
슈프리마 | 23,550 | 250 | -1.05% | 5,628 | 132 | 1,694 |
하나머티리얼즈 | 23,100 | 50 | -0.22% | 14,702 | 336 | 4,569 |
유티아이 | 22,900 | 600 | -2.55% | 9,954 | 228 | 3,730 |
서호전기 | 22,600 | 300 | -1.31% | 1,530 | 35 | 1,164 |
에스앤에스텍 | 22,100 | 350 | +1.61% | 31,583 | 682 | 4,741 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.