닫기
2023.09.27 (장종료) 새로고침

엔터파트너즈

058450 KOSDAQ
  • 418
  • 156
  • -27.18%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 574
  • 고가 470
  • 52주최고 1,935
  • 발행주식(천주) 52,153
  • 시가 435
  • 저가 402
  • 52주최저 559
  • 시가총액(백만) 21,800
종목 오버랩
화학
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

화학
  • 2,874.47
  • 50.41
  • +1.79%
  • 상한0
  • 상승71
  • 보합1
  • 하락0
  • 하한23
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
솔브레인 229,500 3,500 +1.55% 0 0 17,852
나노신소재 134,000 1,300 +0.98% 0 0 16,294
천보 130,900 3,000 +2.35% 0 0 13,090
성일하이텍 111,800 3,100 +2.85% 0 0 13,434
새빗켐 71,900 1,700 +2.42% 0 0 3,495
에코프로에이치엔 71,200 1,200 +1.71% 0 0 10,897
석경에이티 60,800 2,200 +3.75% 0 0 3,317
씨앤씨인터내셔널 57,800 100 -0.17% 0 0 5,788
엔켐 57,100 2,100 +3.82% 0 0 9,289
에코앤드림 30,700 350 +1.15% 0 0 3,504
현대바이오 29,400 1,750 +6.33% 0 0 11,704
클리오 29,000 750 +2.65% 0 0 5,241
마녀공장 28,450 200 +0.71% 0 0 4,660
아이패밀리에스씨 28,150 100 -0.35% 0 0 2,421
코스메카코리아 27,300 250 +0.92% 0 0 2,916
펌텍코리아 25,550 700 -2.67% 0 0 3,168
네오팜 25,500 500 +2.00% 0 0 2,093
라파스 24,350 450 +1.88% 0 0 2,108
뷰티스킨 22,800 400 +1.79% 0 0 806
피엔에이치테크 22,300 350 +1.59% 0 0 2,053

일별 시세일별 시세

일자
2023.09.27
2023.09.26
2023.09.25
2023.09.22
2023.09.21
2023.09.20
2023.09.19
2023.09.18
2023.09.15
2023.09.14
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2023.09.27 418 156 -27.18% 435 470 402 0
2023.09.26 574 0 0.00% 570 592 569 88,986
2023.09.25 574 8 -1.37% 584 615 573 129,290
2023.09.22 582 0 0.00% 582 598 582 150,123
2023.09.21 582 19 -3.16% 602 615 582 149,443
2023.09.20 601 15 -2.44% 609 620 596 117,174
2023.09.19 616 29 -4.50% 638 638 575 179,251
2023.09.18 645 55 -7.86% 700 707 645 172,604
2023.09.15 700 46 +7.03% 628 739 628 984,326
2023.09.14 654 45 +7.39% 623 725 593 2,395,454
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 418 156 -27.18% 0 0 3,735,234 17,750
15:19 418 156 -27.18% 420 417 3,717,484 5,366
15:18 421 153 -26.66% 423 420 3,712,118 350
15:17 425 149 -25.96% 425 417 3,711,768 6,717
15:16 415 159 -27.70% 417 415 3,705,051 2,544
15:15 421 153 -26.66% 422 418 3,702,507 297
15:14 421 153 -26.66% 421 418 3,702,210 437
15:13 421 153 -26.66% 421 418 3,701,773 481
15:12 420 154 -26.83% 0 0 3,701,292 292
15:11 418 156 -27.18% 423 418 3,701,000 4,754
더보기

10 / 364

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1한올바이오파마 32,650 +29.82%
2KR모터스 853 +16.69%
3일성건설 1,885 +14.66%
4DRB동일 5,730 +12.35%
5KISCO홀딩스 22,600 +11.06%
6대동 19,000 +10.47%
7디아이씨 6,580 +10.40%
8대웅제약 112,800 +10.16%
9한창 352 +10.00%
10대웅 15,640 +8.61%
1부국철강 3,440 -18.87%
2SG글로벌 1,384 -14.04%
3남성 2,395 -13.85%
4남선알미우 21,550 -13.28%
5남선알미늄 2,190 -13.27%
6삼화전자 4,435 -11.65%
7에이블씨엔씨 10,260 -11.40%
8주연테크 596 -9.56%
9대덕1우 8,030 -8.96%
10태양금속우 4,500 -8.81%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.