종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
SK가스 |
BGF리테일 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
롯데쇼핑 |
이마트 |
호텔신라 |
E1 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
현대백화점 |
호텔신라우 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
휠라홀딩스 |
광주신세계 |
DI동일 |
LX인터내셔널 |
GS리테일 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 172,300 | 500 | -0.29% | 0 | 0 | 16,963 |
SK가스 | 148,700 | 2,600 | -1.72% | 0 | 0 | 13,725 |
BGF리테일 | 137,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 23,679 |
삼성물산 | 124,800 | 3,900 | +3.23% | 0 | 0 | 231,618 |
삼성물산우B | 96,300 | 3,100 | +3.33% | 0 | 0 | 1,567 |
롯데쇼핑 | 76,900 | 600 | +0.79% | 0 | 0 | 21,754 |
이마트 | 73,400 | 300 | -0.41% | 0 | 0 | 20,461 |
호텔신라 | 64,300 | 100 | -0.16% | 0 | 0 | 25,237 |
E1 | 60,700 | 100 | +0.17% | 0 | 0 | 4,164 |
포스코인터내셔널 | 56,900 | 300 | +0.53% | 0 | 0 | 100,100 |
한샘 | 51,100 | 700 | -1.35% | 0 | 0 | 12,026 |
현대백화점 | 50,800 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 11,888 |
호텔신라우 | 47,250 | 50 | +0.11% | 0 | 0 | 355 |
영원무역 | 45,750 | 350 | -0.76% | 0 | 0 | 20,272 |
현대홈쇼핑 | 45,650 | 100 | +0.22% | 0 | 0 | 5,478 |
휠라홀딩스 | 38,050 | 250 | -0.65% | 0 | 0 | 23,116 |
광주신세계 | 31,100 | 50 | +0.16% | 0 | 0 | 2,475 |
DI동일 | 30,550 | 50 | -0.16% | 0 | 0 | 7,955 |
LX인터내셔널 | 29,600 | 200 | -0.67% | 0 | 0 | 11,473 |
GS리테일 | 23,700 | 100 | +0.42% | 0 | 0 | 24,818 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1티와이홀딩스우 | 17,090 | +29.96% |
2솔루스첨단소재2우B | 10,630 | +29.95% |
3한창 | 1,528 | +29.93% |
4남선알미우 | 37,850 | +29.85% |
5부국철강 | 4,880 | +23.70% |
6범양건영 | 2,445 | +19.27% |
7솔루스첨단소재1우 | 6,740 | +16.01% |
8아시아나IDT | 20,800 | +13.97% |
9남선알미늄 | 2,585 | +12.39% |
10자화전자 | 27,000 | +9.53% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.