종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
BGF리테일 |
삼성물산 |
SK가스 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
호텔신라 |
현대백화점 |
SK네트웍스우 |
호텔신라우 |
한샘 |
현대홈쇼핑 |
E1 |
영원무역 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
휠라홀딩스 |
신세계인터내셔날 |
GS리테일 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 223,500 | 3,500 | +1.59% | 97,710 | 22,080 | 22,004 |
BGF리테일 | 170,500 | 3,500 | -2.01% | 23,195 | 3,993 | 29,469 |
삼성물산 | 123,500 | 0 | 0.00% | 127,790 | 15,812 | 230,806 |
SK가스 | 117,000 | 1,000 | +0.86% | 7,586 | 887 | 10,799 |
삼성물산우B | 112,500 | 1,000 | +0.90% | 1,952 | 220 | 1,831 |
이마트 | 108,000 | 0 | 0.00% | 47,549 | 5,142 | 30,106 |
롯데쇼핑 | 102,000 | 500 | +0.49% | 21,409 | 2,185 | 28,855 |
호텔신라 | 72,600 | 1,100 | +1.54% | 87,698 | 6,374 | 28,494 |
현대백화점 | 67,300 | 1,100 | +1.66% | 50,468 | 3,393 | 15,750 |
SK네트웍스우 | 61,400 | 1,300 | -2.07% | 266 | 16 | 70 |
호텔신라우 | 59,600 | 500 | +0.85% | 760 | 45 | 448 |
한샘 | 54,500 | 1,200 | +2.25% | 43,483 | 2,364 | 12,826 |
현대홈쇼핑 | 51,600 | 700 | +1.38% | 4,159 | 214 | 6,192 |
E1 | 45,400 | 300 | +0.67% | 4,414 | 200 | 3,114 |
영원무역 | 42,050 | 1,200 | +2.94% | 45,034 | 1,889 | 18,633 |
LX인터내셔널 | 33,650 | 150 | +0.45% | 99,387 | 3,333 | 13,043 |
광주신세계 | 33,450 | 250 | +0.75% | 6,052 | 203 | 2,676 |
휠라홀딩스 | 30,250 | 550 | +1.85% | 94,665 | 2,844 | 18,378 |
신세계인터내셔날 | 30,050 | 350 | +1.18% | 116,980 | 3,540 | 10,728 |
GS리테일 | 25,850 | 300 | +1.17% | 77,930 | 2,007 | 27,070 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.