종목명 |
---|
휴젤 |
파마리서치 |
메디톡스 |
삼천당제약 |
펩트론 |
에스티팜 |
보로노이 |
HLB |
티앤엘 |
셀트리온제약 |
HK이노엔 |
휴온스글로벌 |
휴메딕스 |
에이비엘바이오 |
대한약품 |
휴온스 |
케어젠 |
씨젠 |
오스코텍 |
네이처셀 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
휴젤 | 257,000 | 2,500 | -0.96% | 30,412 | 7,848 | 32,392 |
파마리서치 | 217,500 | 2,000 | -0.91% | 36,504 | 7,948 | 22,858 |
메디톡스 | 126,200 | 2,900 | -2.25% | 9,616 | 1,216 | 9,211 |
삼천당제약 | 98,800 | 2,900 | -2.85% | 73,743 | 7,366 | 23,176 |
펩트론 | 91,900 | 1,100 | -1.18% | 405,212 | 37,425 | 21,410 |
에스티팜 | 87,700 | 2,300 | -2.56% | 39,561 | 3,493 | 17,655 |
보로노이 | 81,900 | 3,700 | -4.32% | 98,200 | 8,143 | 15,034 |
HLB | 72,800 | 800 | -1.09% | 339,595 | 24,670 | 95,650 |
티앤엘 | 62,400 | 400 | -0.64% | 17,666 | 1,106 | 5,072 |
셀트리온제약 | 56,800 | 1,000 | -1.73% | 54,969 | 3,127 | 23,631 |
HK이노엔 | 37,750 | 750 | -1.95% | 48,368 | 1,822 | 10,695 |
휴온스글로벌 | 34,200 | 250 | +0.74% | 27,068 | 917 | 4,317 |
휴메딕스 | 32,000 | 750 | -2.29% | 15,281 | 490 | 3,594 |
에이비엘바이오 | 28,300 | 450 | -1.57% | 273,680 | 7,749 | 13,664 |
대한약품 | 26,700 | 550 | -2.02% | 2,766 | 74 | 1,602 |
휴온스 | 24,450 | 450 | -1.81% | 4,058 | 99 | 2,929 |
케어젠 | 24,400 | 250 | -1.01% | 32,046 | 773 | 13,106 |
씨젠 | 23,850 | 600 | -2.45% | 92,256 | 2,206 | 12,456 |
오스코텍 | 23,250 | 550 | -2.31% | 44,916 | 1,046 | 8,893 |
네이처셀 | 21,450 | 550 | -2.50% | 358,943 | 7,639 | 13,805 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.