종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
대주전자재료 |
신성델타테크 |
제룡전기 |
아이쓰리시스템 |
자람테크놀로지 |
인텔리안테크 |
가온칩스 |
서진시스템 |
탑머티리얼 |
에이직랜드 |
비나텍 |
덕산네오룩스 |
이엠텍 |
슈프리마 |
서호전기 |
하나머티리얼즈 |
유티아이 |
에스앤에스텍 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 155,300 | 2,000 | -1.27% | 31,319 | 4,884 | 23,671 |
에코프로비엠 | 131,900 | 6,100 | -4.42% | 381,515 | 51,212 | 129,000 |
대주전자재료 | 92,200 | 200 | -0.22% | 103,059 | 9,370 | 14,273 |
신성델타테크 | 76,600 | 900 | -1.16% | 353,836 | 26,991 | 21,053 |
제룡전기 | 39,950 | 1,150 | -2.80% | 159,321 | 6,342 | 6,417 |
아이쓰리시스템 | 39,900 | 1,350 | -3.27% | 42,188 | 1,691 | 2,836 |
자람테크놀로지 | 39,100 | 2,550 | -6.12% | 201,994 | 8,036 | 2,423 |
인텔리안테크 | 35,200 | 1,200 | -3.30% | 52,062 | 1,857 | 3,778 |
가온칩스 | 30,000 | 1,100 | -3.54% | 38,907 | 1,181 | 3,479 |
서진시스템 | 27,850 | 100 | -0.36% | 321,700 | 8,892 | 15,665 |
탑머티리얼 | 27,750 | 950 | -3.31% | 20,529 | 572 | 2,241 |
에이직랜드 | 26,650 | 1,200 | -4.31% | 133,516 | 3,596 | 2,871 |
비나텍 | 24,900 | 700 | -2.73% | 12,313 | 308 | 1,515 |
덕산네오룩스 | 23,750 | 900 | -3.65% | 26,262 | 633 | 5,897 |
이엠텍 | 23,450 | 450 | -1.88% | 79,094 | 1,878 | 4,018 |
슈프리마 | 23,400 | 400 | -1.68% | 12,663 | 297 | 1,683 |
서호전기 | 22,750 | 150 | -0.66% | 6,601 | 149 | 1,172 |
하나머티리얼즈 | 22,500 | 650 | -2.81% | 32,027 | 730 | 4,450 |
유티아이 | 22,500 | 1,000 | -4.26% | 42,517 | 953 | 3,665 |
에스앤에스텍 | 21,650 | 100 | -0.46% | 63,969 | 1,390 | 4,644 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.