닫기
2023.06.01 (장종료) 새로고침

한국항공우주

047810 KOSPI
  • 51,700
  • 200
  • +0.39%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 51,500
  • 고가 52,200
  • 52주최고 63,900
  • 발행주식(천주) 97,475
  • 시가 51,500
  • 저가 51,100
  • 52주최저 40,000
  • 시가총액(백만) 5,039,463
종목 오버랩
운수장비
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

운수장비
  • 2,110.29
  • 19.92
  • -0.94%
  • 상한1
  • 상승26
  • 보합1
  • 하락0
  • 하한35
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
현대모비스 221,500 1,500 -0.67% 0 0 208,841
현대차 197,500 2,500 -1.25% 0 0 417,775
삼성중공우 168,000 500 -0.30% 0 0 193
HD현대중공업 116,600 500 +0.43% 0 0 103,509
한화에어로스페이스 108,000 1,900 +1.79% 0 0 54,680
현대차2우B 104,800 700 -0.66% 0 0 37,854
현대차우 103,600 1,800 -1.71% 0 0 24,981
현대차3우B 103,400 1,500 -1.43% 0 0 2,486
기아 84,200 1,700 -1.98% 0 0 338,521
현대미포조선 74,300 300 -0.40% 0 0 29,677
현대위아 60,100 1,300 -2.12% 0 0 16,344
SNT모티브 52,800 1,400 +2.72% 0 0 7,721
한국항공우주 51,700 200 +0.39% 0 0 50,395
HL만도 47,100 1,100 -2.28% 0 0 22,117
에스엘 36,250 200 +0.55% 0 0 16,838
현대로템 30,900 50 -0.16% 0 0 33,725
일진하이솔루스 30,750 50 +0.16% 0 0 11,166
대우조선해양 27,200 1,150 -4.06% 0 0 29,183
명신산업 21,600 800 -3.57% 0 0 11,334
서연이화 19,610 410 +2.14% 0 0 5,300

일별 시세일별 시세

일자
2023.06.01
2023.05.31
2023.05.30
2023.05.26
2023.05.25
2023.05.24
2023.05.23
2023.05.22
2023.05.19
2023.05.18
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2023.06.01 51,700 200 +0.39% 51,500 52,200 51,100 0
2023.05.31 51,500 100 -0.19% 51,800 52,300 51,500 552,403
2023.05.30 51,600 400 +0.78% 51,600 51,800 50,600 579,432
2023.05.26 51,200 1,600 -3.03% 53,100 53,300 51,100 795,571
2023.05.25 52,800 300 -0.56% 52,600 53,100 51,700 522,753
2023.05.24 53,100 500 -0.93% 54,100 54,200 52,700 788,315
2023.05.23 53,600 300 -0.56% 54,400 54,400 52,800 727,847
2023.05.22 53,900 100 +0.19% 54,200 54,600 53,500 786,709
2023.05.19 53,800 1,600 +3.07% 52,600 54,000 52,000 738,079
2023.05.18 52,200 600 +1.16% 52,400 53,000 51,900 603,289
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 51,700 200 +0.39% 0 0 467,919 29,664
15:19 51,800 300 +0.58% 51,900 51,800 438,255 631
15:18 51,900 400 +0.78% 51,900 51,800 437,624 248
15:17 51,800 300 +0.58% 51,900 51,800 437,311 460
15:16 51,800 300 +0.58% 51,900 51,800 436,851 4,687
15:15 51,800 300 +0.58% 51,800 51,700 432,164 1,022
15:14 51,700 200 +0.39% 51,800 51,700 431,141 1,325
15:13 51,700 200 +0.39% 51,800 51,700 429,816 594
15:12 51,800 300 +0.58% 51,800 51,700 429,222 424
15:11 51,700 200 +0.39% 51,800 51,700 428,783 1,189
더보기

10 / 381

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1이수스페셜티케미컬 140,200 +29.94%
2두올 4,840 +29.93%
3백광산업 8,450 +15.75%
4이수화학 30,800 +14.29%
5덕양산업 9,780 +11.52%
6덴티움 173,600 +9.46%
7한올바이오파마 23,950 +8.62%
8동아쏘시오홀딩스 90,500 +8.38%
9대양금속 4,190 +7.85%
10삼양식품 115,700 +7.03%
1한진칼우 31,100 -8.53%
2OCI 134,700 -6.78%
3현대건설우 69,600 -5.95%
4한진칼 47,950 -5.61%
5일진디스플 1,380 -5.35%
6더메디팜 576 -4.64%
7카카오페이 57,500 -4.33%
8성문전자 2,385 -4.22%
9SJM 5,100 -4.14%
10대우조선해양 27,200 -4.06%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.