종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
DI동일 |
현대백화점 |
한샘 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
휠라홀딩스 |
영원무역 |
호텔신라 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 223,500 | 3,500 | +1.59% | 10,694 | 2,403 | 20,630 |
신세계 | 133,500 | 800 | -0.60% | 14,285 | 1,909 | 13,143 |
삼성물산 | 119,400 | 1,300 | -1.08% | 133,502 | 16,001 | 212,274 |
BGF리테일 | 105,600 | 2,100 | +2.03% | 38,382 | 4,046 | 18,252 |
삼성물산우B | 90,800 | 300 | -0.33% | 1,628 | 147 | 1,333 |
E1 | 67,500 | 500 | -0.74% | 9,069 | 612 | 4,630 |
이마트 | 65,500 | 900 | -1.36% | 110,656 | 7,236 | 18,259 |
롯데쇼핑 | 53,600 | 0 | 0.00% | 26,267 | 1,409 | 15,163 |
DI동일 | 49,800 | 150 | -0.30% | 27,693 | 1,374 | 10,674 |
현대백화점 | 49,000 | 850 | +1.77% | 56,952 | 2,796 | 11,088 |
한샘 | 47,050 | 50 | +0.11% | 23,143 | 1,089 | 11,073 |
현대홈쇼핑 | 44,050 | 50 | +0.11% | 5,787 | 256 | 5,286 |
포스코인터내셔널 | 42,500 | 500 | -1.16% | 405,116 | 17,372 | 74,767 |
휠라홀딩스 | 41,300 | 1,350 | -3.17% | 152,082 | 6,333 | 24,820 |
영원무역 | 40,900 | 200 | +0.49% | 33,748 | 1,375 | 18,123 |
호텔신라 | 39,300 | 50 | +0.13% | 85,351 | 3,337 | 15,425 |
더본코리아 | 31,900 | 300 | -0.93% | 64,021 | 2,048 | 4,676 |
호텔신라우 | 30,000 | 50 | -0.17% | 3,119 | 94 | 226 |
광주신세계 | 28,850 | 0 | 0.00% | 1,490 | 43 | 2,296 |
LX인터내셔널 | 25,350 | 0 | 0.00% | 145,613 | 3,684 | 9,826 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.