닫기
2023.09.27 (장종료) 새로고침

에스엠

041510 KOSDAQ
  • 128,300
  • 3,100
  • -2.36%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 131,400
  • 고가 130,900
  • 52주최고 161,200
  • 발행주식(천주) 23,831
  • 시가 130,100
  • 저가 125,700
  • 52주최저 61,000
  • 시가총액(백만) 3,057,505
종목 오버랩
오락·문화
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

오락·문화
  • 674.68
  • 0.92
  • -0.14%
  • 상한0
  • 상승18
  • 보합1
  • 하락0
  • 하한10
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
에스엠 128,300 3,100 -2.36% 0 0 30,575
JYP Ent. 112,300 400 +0.36% 0 0 39,869
와이지엔터테인먼트 62,800 1,800 -2.79% 0 0 11,730
스튜디오드래곤 51,500 700 +1.38% 0 0 15,480
SAMG엔터 23,400 1,000 +4.46% 0 0 2,010
큐브엔터 19,900 480 +2.47% 0 0 2,747
빅텐츠 16,950 80 -0.47% 0 0 533
파라다이스 16,270 260 +1.62% 0 0 14,929
에이스토리 15,960 700 +4.59% 0 0 1,523
래몽래인 11,310 120 +1.07% 0 0 732
자이언트스텝 10,940 200 +1.86% 0 0 2,420
덱스터 7,180 60 +0.84% 0 0 1,825
키이스트 6,980 180 +2.65% 0 0 1,364
남화산업 6,450 430 -6.25% 0 0 1,328
에프엔씨엔터 5,700 120 +2.15% 0 0 877
SBS콘텐츠허브 5,530 110 -1.95% 0 0 1,187
초록뱀미디어 5,400 0 0.00% 0 0 1,172
NEW 5,320 50 +0.95% 0 0 1,485
캐리소프트 4,930 155 +3.25% 0 0 343
알비더블유 4,230 55 -1.28% 0 0 1,211

일별 시세일별 시세

일자
2023.09.27
2023.09.26
2023.09.25
2023.09.22
2023.09.21
2023.09.20
2023.09.19
2023.09.18
2023.09.15
2023.09.14
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2023.09.27 128,300 3,100 -2.36% 130,100 130,900 125,700 0
2023.09.26 131,400 600 -0.45% 132,600 135,000 130,500 105,401
2023.09.25 132,000 1,700 +1.30% 129,100 134,000 129,000 174,764
2023.09.22 130,300 2,400 +1.88% 126,000 131,300 125,800 122,703
2023.09.21 127,900 4,600 -3.47% 131,500 131,900 127,900 172,527
2023.09.20 132,500 600 -0.45% 132,700 134,300 130,900 93,029
2023.09.19 133,100 0 0.00% 133,200 135,400 132,400 90,099
2023.09.18 133,100 2,100 -1.55% 134,100 136,800 132,700 111,570
2023.09.15 135,200 4,000 -2.87% 138,900 139,200 134,200 183,642
2023.09.14 139,200 1,800 +1.31% 138,100 141,500 137,800 172,600
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 128,300 3,100 -2.36% 0 0 211,961 5,982
15:19 128,300 3,100 -2.36% 128,300 128,200 205,979 977
15:18 128,100 3,300 -2.51% 128,100 128,000 205,002 396
15:17 128,300 3,100 -2.36% 128,300 128,100 204,606 321
15:16 128,400 3,000 -2.28% 128,400 128,200 204,285 563
15:15 128,200 3,200 -2.44% 128,400 128,200 203,722 695
15:14 128,400 3,000 -2.28% 128,400 128,200 203,027 792
15:13 128,300 3,100 -2.36% 128,300 128,200 202,235 726
15:12 128,300 3,100 -2.36% 128,300 128,100 201,509 666
15:11 128,200 3,200 -2.44% 128,200 128,100 200,843 765
더보기

10 / 381

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1한올바이오파마 32,650 +29.82%
2KR모터스 853 +16.69%
3일성건설 1,885 +14.66%
4DRB동일 5,730 +12.35%
5KISCO홀딩스 22,600 +11.06%
6대동 19,000 +10.47%
7디아이씨 6,580 +10.40%
8대웅제약 112,800 +10.16%
9한창 352 +10.00%
10대웅 15,640 +8.61%
1부국철강 3,440 -18.87%
2SG글로벌 1,384 -14.04%
3남성 2,395 -13.85%
4남선알미우 21,550 -13.28%
5남선알미늄 2,190 -13.27%
6삼화전자 4,435 -11.65%
7에이블씨엔씨 10,260 -11.40%
8주연테크 596 -9.56%
9대덕1우 8,030 -8.96%
10태양금속우 4,500 -8.81%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.