닫기
2023.09.27 (장종료) 새로고침

오스코텍

039200 KOSDAQ
  • 29,200
  • 1,900
  • +6.96%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 27,300
  • 고가 29,500
  • 52주최고 36,000
  • 발행주식(천주) 37,984
  • 시가 27,300
  • 저가 27,150
  • 52주최저 15,850
  • 시가총액(백만) 1,109,132
종목 오버랩
제약
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

제약
  • 7,803.58
  • 196.28
  • +2.58%
  • 상한0
  • 상승94
  • 보합5
  • 하락0
  • 하한17
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
메디톡스 252,500 6,500 +2.64% 0 0 18,429
파마리서치 126,500 5,300 +4.37% 0 0 13,045
휴젤 125,000 3,200 +2.63% 0 0 15,482
삼천당제약 76,800 0 0.00% 0 0 17,962
에스티팜 76,400 1,800 +2.41% 0 0 14,370
셀트리온제약 66,800 2,400 +3.73% 0 0 26,460
보로노이 53,400 2,900 +5.74% 0 0 7,642
휴온스 43,700 400 +0.92% 0 0 5,235
티앤엘 42,850 1,050 +2.51% 0 0 3,483
HK이노엔 42,100 500 +1.20% 0 0 11,927
케어젠 38,600 1,500 +4.04% 0 0 20,734
휴메딕스 36,500 700 +1.96% 0 0 4,060
바이오니아 35,100 800 +2.33% 0 0 9,059
엘앤씨바이오 33,700 800 +2.43% 0 0 7,645
펩트론 33,650 2,650 +8.55% 0 0 6,941
HLB 30,000 1,000 +3.45% 0 0 38,679
오스코텍 29,200 1,900 +6.96% 0 0 11,091
대한약품 27,650 50 +0.18% 0 0 1,659
코오롱생명과학 26,200 900 +3.56% 0 0 2,990
휴온스글로벌 22,600 50 +0.22% 0 0 2,852

일별 시세일별 시세

일자
2023.09.27
2023.09.26
2023.09.25
2023.09.22
2023.09.21
2023.09.20
2023.09.19
2023.09.18
2023.09.15
2023.09.14
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2023.09.27 29,200 1,900 +6.96% 27,300 29,500 27,150 0
2023.09.26 27,300 100 +0.37% 27,350 27,600 26,500 179,956
2023.09.25 27,200 400 +1.49% 26,900 27,950 26,900 209,226
2023.09.22 26,800 500 -1.83% 26,700 27,200 26,300 305,213
2023.09.21 27,300 700 -2.50% 27,800 27,900 26,900 254,760
2023.09.20 28,000 500 -1.75% 28,700 28,700 27,150 300,139
2023.09.19 28,500 300 +1.06% 28,700 29,550 28,200 321,964
2023.09.18 28,200 650 -2.25% 28,500 29,650 28,050 334,753
2023.09.15 28,850 500 +1.76% 29,050 29,450 28,150 413,723
2023.09.14 28,350 50 +0.18% 28,850 29,000 28,100 395,286
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 29,200 1,900 +6.96% 0 0 584,841 23,872
15:19 29,050 1,750 +6.41% 29,050 29,000 560,969 2,063
15:18 29,000 1,700 +6.23% 29,000 28,950 558,906 3,913
15:17 28,900 1,600 +5.86% 28,900 28,850 554,993 1,360
15:16 28,900 1,600 +5.86% 28,900 28,850 553,633 451
15:15 28,900 1,600 +5.86% 28,900 28,850 553,182 1,756
15:14 28,950 1,650 +6.04% 28,950 28,900 551,426 1,763
15:13 28,900 1,600 +5.86% 28,950 28,850 549,663 1,802
15:12 28,850 1,550 +5.68% 28,950 28,850 547,861 2,985
15:11 28,900 1,600 +5.86% 28,900 28,850 544,876 1,359
더보기

10 / 381

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1한올바이오파마 32,650 +29.82%
2KR모터스 853 +16.69%
3일성건설 1,885 +14.66%
4DRB동일 5,730 +12.35%
5KISCO홀딩스 22,600 +11.06%
6대동 19,000 +10.47%
7디아이씨 6,580 +10.40%
8대웅제약 112,800 +10.16%
9한창 352 +10.00%
10대웅 15,640 +8.61%
1부국철강 3,440 -18.87%
2SG글로벌 1,384 -14.04%
3남성 2,395 -13.85%
4남선알미우 21,550 -13.28%
5남선알미늄 2,190 -13.27%
6삼화전자 4,435 -11.65%
7에이블씨엔씨 10,260 -11.40%
8주연테크 596 -9.56%
9대덕1우 8,030 -8.96%
10태양금속우 4,500 -8.81%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.