종목명 |
---|
크래프톤 |
아세아 |
하이브 |
NAVER |
엔씨소프트 |
HD현대마린솔루션 |
현대오토에버 |
삼성에스디에스 |
SK바이오팜 |
코웨이 |
한전기술 |
시프트업 |
에스원 |
더존비즈온 |
하나투어 |
더블유게임즈 |
예스코홀딩스 |
넷마블 |
카카오 |
신세계푸드 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
크래프톤 | 341,500 | 10,000 | +3.02% | 101,115 | 34,305 | 163,601 |
아세아 | 255,500 | 8,500 | +3.44% | 1,738 | 440 | 5,364 |
하이브 | 223,500 | 1,000 | +0.45% | 141,967 | 31,707 | 93,092 |
NAVER | 209,000 | 2,500 | +1.21% | 699,399 | 145,419 | 331,133 |
엔씨소프트 | 181,800 | 1,800 | -0.98% | 53,422 | 9,727 | 39,912 |
HD현대마린솔루션 | 180,100 | 4,200 | +2.39% | 109,638 | 19,744 | 80,054 |
현대오토에버 | 138,000 | 3,500 | -2.47% | 47,791 | 6,623 | 37,845 |
삼성에스디에스 | 124,000 | 1,200 | -0.96% | 115,974 | 14,364 | 95,948 |
SK바이오팜 | 109,700 | 2,900 | -2.58% | 239,801 | 26,345 | 85,910 |
코웨이 | 80,000 | 2,900 | +3.76% | 432,987 | 34,757 | 59,040 |
한전기술 | 64,500 | 2,200 | +3.53% | 457,236 | 29,467 | 24,652 |
시프트업 | 62,100 | 1,800 | +2.99% | 160,805 | 9,839 | 36,226 |
에스원 | 59,800 | 700 | -1.16% | 20,744 | 1,241 | 22,724 |
더존비즈온 | 57,000 | 600 | -1.04% | 176,875 | 10,088 | 17,318 |
하나투어 | 53,500 | 100 | +0.19% | 23,179 | 1,241 | 8,581 |
더블유게임즈 | 50,800 | 700 | +1.40% | 52,489 | 2,658 | 10,920 |
예스코홀딩스 | 50,600 | 1,000 | +2.02% | 10,465 | 526 | 3,036 |
넷마블 | 47,000 | 1,650 | -3.39% | 139,718 | 6,657 | 40,398 |
카카오 | 36,400 | 500 | -1.36% | 1,107,625 | 40,443 | 161,493 |
신세계푸드 | 34,000 | 600 | -1.73% | 11,757 | 400 | 1,317 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1LS에코에너지 | 50,800 | +29.92% |
2LS네트웍스 | 3,935 | +29.87% |
3한전산업 | 11,830 | +16.44% |
4에이프로젠바이오로직스 | 740 | +15.99% |
5LS ELECTRIC | 222,500 | +15.05% |
6한신기계 | 3,475 | +14.69% |
7성문전자우 | 5,270 | +12.13% |
8세아제강지주 | 203,000 | +11.05% |
9윌비스 | 746 | +10.03% |
10SKC | 174,500 | +9.40% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.