닫기
2023.09.27 (장종료) 새로고침

SK

034730 KOSPI
  • 146,200
  • 0
  • 0.00%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 146,200
  • 고가 148,700
  • 52주최고 229,000
  • 발행주식(천주) 73,198
  • 시가 145,100
  • 저가 144,500
  • 52주최저 138,700
  • 시가총액(백만) 10,701,596
종목 오버랩
금융
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

금융
  • 365.01
  • 1.18
  • -0.32%
  • 상한0
  • 상승73
  • 보합13
  • 하락0
  • 하한48
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
삼성화재 260,500 6,500 -2.43% 0 0 123,411
세아제강지주 218,000 5,000 -2.24% 0 0 9,029
삼성화재우 189,100 1,100 -0.58% 0 0 6,036
SK 146,200 0 0.00% 0 0 107,016
SK우 128,400 100 -0.08% 0 0 727
두산 113,300 1,800 +1.61% 0 0 18,722
HD한국조선해양 111,000 3,500 -3.06% 0 0 78,558
LS 101,600 1,600 +1.60% 0 0 32,715
동아쏘시오홀딩스 100,700 200 +0.20% 0 0 6,393
두산2우B 94,800 700 -0.73% 0 0 847
키움증권 94,400 700 -0.74% 0 0 24,758
CJ 89,800 100 +0.11% 0 0 26,201
DB손해보험 89,400 1,200 -1.32% 0 0 63,295
미원홀딩스 89,400 800 +0.90% 0 0 2,074
LG 83,800 1,200 -1.41% 0 0 131,818
영원무역홀딩스 80,500 800 +1.00% 0 0 10,977
경동인베스트 75,500 3,300 +4.57% 0 0 1,786
두산우 71,100 200 -0.28% 0 0 2,841
삼성생명 70,300 400 -0.57% 0 0 140,600
삼양홀딩스 69,800 0 0.00% 0 0 5,978

일별 시세일별 시세

일자
2023.09.27
2023.09.26
2023.09.25
2023.09.22
2023.09.21
2023.09.20
2023.09.19
2023.09.18
2023.09.15
2023.09.14
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2023.09.27 146,200 0 0.00% 145,100 148,700 144,500 0
2023.09.26 146,200 3,300 -2.21% 148,200 150,500 146,100 85,306
2023.09.25 149,500 200 +0.13% 149,000 150,300 148,200 59,709
2023.09.22 149,300 600 -0.40% 148,100 150,300 145,600 93,133
2023.09.21 149,900 2,700 -1.77% 151,700 152,600 149,800 94,646
2023.09.20 152,600 1,600 +1.06% 150,600 153,200 150,500 122,999
2023.09.19 151,000 700 +0.47% 150,400 151,500 149,900 73,253
2023.09.18 150,300 1,600 -1.05% 152,000 152,100 150,100 102,472
2023.09.15 151,900 4,100 +2.77% 149,200 152,500 148,300 228,745
2023.09.14 147,800 1,200 +0.82% 146,500 148,400 146,100 138,511
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 146,200 0 0.00% 0 0 89,482 10,953
15:19 146,700 500 +0.34% 146,700 146,500 78,529 253
15:18 146,600 400 +0.27% 146,700 146,600 78,276 76
15:17 146,700 500 +0.34% 146,700 146,600 78,200 80
15:16 146,700 500 +0.34% 146,700 146,600 78,120 540
15:15 146,700 500 +0.34% 146,700 146,500 77,580 91
15:14 146,600 400 +0.27% 146,600 146,500 77,489 27
15:13 146,500 300 +0.21% 146,700 146,500 77,462 89
15:12 146,500 300 +0.21% 146,600 146,500 77,373 436
15:11 146,700 500 +0.34% 146,700 146,600 76,937 275
더보기

10 / 380

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1한올바이오파마 32,650 +29.82%
2KR모터스 853 +16.69%
3일성건설 1,885 +14.66%
4DRB동일 5,730 +12.35%
5KISCO홀딩스 22,600 +11.06%
6대동 19,000 +10.47%
7디아이씨 6,580 +10.40%
8대웅제약 112,800 +10.16%
9한창 352 +10.00%
10대웅 15,640 +8.61%
1부국철강 3,440 -18.87%
2SG글로벌 1,384 -14.04%
3남성 2,395 -13.85%
4남선알미우 21,550 -13.28%
5남선알미늄 2,190 -13.27%
6삼화전자 4,435 -11.65%
7에이블씨엔씨 10,260 -11.40%
8주연테크 596 -9.56%
9대덕1우 8,030 -8.96%
10태양금속우 4,500 -8.81%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.