※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1대한제당우 | 3,965 | +30.00% |
2남선알미우 | 49,200 | +29.99% |
3솔루스첨단소재2우B | 13,810 | +29.92% |
4LIG넥스원 | 124,400 | +26.17% |
5솔루스첨단소재1우 | 8,140 | +20.77% |
6덕성우 | 23,900 | +19.50% |
7한농화성 | 18,850 | +18.03% |
8에스메디 | 454 | +14.65% |
9범양건영 | 2,750 | +12.47% |
10보령 | 11,090 | +11.01% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.