종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
SK가스 |
BGF리테일 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
롯데쇼핑 |
이마트 |
호텔신라 |
E1 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
현대백화점 |
호텔신라우 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
휠라홀딩스 |
DI동일 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
GS리테일 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 172,900 | 200 | -0.12% | 4,276 | 736 | 17,022 |
SK가스 | 154,700 | 1,400 | -0.90% | 675 | 104 | 14,279 |
BGF리테일 | 136,500 | 1,000 | +0.74% | 4,690 | 636 | 23,593 |
삼성물산 | 120,000 | 500 | -0.41% | 22,020 | 2,631 | 222,710 |
삼성물산우B | 91,500 | 500 | -0.54% | 200 | 18 | 1,489 |
롯데쇼핑 | 76,800 | 100 | -0.13% | 3,064 | 235 | 21,726 |
이마트 | 74,600 | 300 | -0.40% | 9,617 | 717 | 20,795 |
호텔신라 | 64,400 | 500 | -0.77% | 40,025 | 2,581 | 25,276 |
E1 | 60,900 | 100 | -0.16% | 1,947 | 118 | 4,178 |
포스코인터내셔널 | 54,100 | 800 | -1.46% | 191,009 | 10,321 | 95,174 |
한샘 | 51,900 | 1,900 | +3.80% | 6,358 | 327 | 12,214 |
현대백화점 | 51,400 | 100 | +0.19% | 8,254 | 422 | 12,029 |
호텔신라우 | 47,850 | 250 | +0.53% | 97 | 5 | 360 |
영원무역 | 45,850 | 50 | -0.11% | 13,499 | 615 | 20,317 |
현대홈쇼핑 | 43,900 | 50 | +0.11% | 3,100 | 136 | 5,268 |
휠라홀딩스 | 38,900 | 150 | +0.39% | 15,603 | 599 | 23,633 |
DI동일 | 31,600 | 50 | -0.16% | 20,161 | 639 | 8,229 |
광주신세계 | 30,750 | 0 | 0.00% | 307 | 9 | 2,447 |
LX인터내셔널 | 29,450 | 150 | -0.51% | 36,271 | 1,071 | 11,415 |
GS리테일 | 23,750 | 450 | +1.93% | 25,473 | 600 | 24,871 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.