종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
한샘 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
동서 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 209,500 | 4,000 | -1.87% | 6,732 | 1,429 | 19,337 |
신세계 | 133,900 | 4,400 | -3.18% | 9,567 | 1,290 | 13,183 |
삼성물산 | 121,600 | 2,600 | -2.09% | 96,387 | 11,751 | 216,185 |
BGF리테일 | 105,100 | 4,100 | -3.75% | 25,266 | 2,690 | 18,165 |
삼성물산우B | 91,100 | 2,000 | -2.15% | 1,545 | 142 | 1,337 |
E1 | 72,200 | 1,600 | -2.17% | 7,071 | 514 | 4,953 |
이마트 | 65,000 | 1,800 | -2.69% | 89,419 | 5,837 | 18,119 |
롯데쇼핑 | 56,700 | 1,700 | -2.91% | 35,696 | 2,043 | 16,040 |
한샘 | 53,300 | 800 | -1.48% | 10,718 | 574 | 12,544 |
현대백화점 | 47,850 | 1,250 | -2.55% | 49,489 | 2,395 | 10,828 |
현대홈쇼핑 | 45,650 | 250 | -0.54% | 4,584 | 208 | 5,478 |
DI동일 | 42,500 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10,717 |
영원무역 | 41,400 | 150 | -0.36% | 25,874 | 1,066 | 18,345 |
포스코인터내셔널 | 41,300 | 5,050 | -10.90% | 1,307,379 | 55,474 | 72,656 |
휠라홀딩스 | 39,450 | 1,250 | -3.07% | 33,857 | 1,349 | 23,708 |
호텔신라 | 39,150 | 900 | -2.25% | 61,285 | 2,406 | 15,366 |
더본코리아 | 36,300 | 1,000 | -2.68% | 106,734 | 3,874 | 5,251 |
호텔신라우 | 32,800 | 600 | -1.80% | 311 | 10 | 247 |
광주신세계 | 29,150 | 150 | -0.51% | 2,752 | 80 | 2,320 |
동서 | 28,450 | 1,250 | -4.21% | 187,840 | 5,462 | 28,365 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.