종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
SK가스 |
BGF리테일 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
롯데쇼핑 |
이마트 |
호텔신라 |
E1 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
현대백화점 |
호텔신라우 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
휠라홀딩스 |
DI동일 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
GS리테일 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 172,800 | 300 | -0.17% | 8,211 | 1,417 | 17,012 |
SK가스 | 156,600 | 500 | +0.32% | 1,771 | 275 | 14,455 |
BGF리테일 | 142,400 | 6,900 | +5.09% | 38,699 | 5,450 | 24,612 |
삼성물산 | 120,600 | 100 | +0.08% | 51,970 | 6,234 | 223,824 |
삼성물산우B | 92,100 | 100 | +0.11% | 1,405 | 129 | 1,499 |
롯데쇼핑 | 76,800 | 100 | -0.13% | 7,752 | 594 | 21,726 |
이마트 | 75,000 | 100 | +0.13% | 28,025 | 2,093 | 20,907 |
호텔신라 | 64,600 | 300 | -0.46% | 96,145 | 6,199 | 25,354 |
E1 | 60,900 | 100 | -0.16% | 3,293 | 201 | 4,178 |
포스코인터내셔널 | 54,400 | 500 | -0.91% | 348,522 | 18,856 | 95,702 |
한샘 | 53,800 | 3,800 | +7.60% | 23,952 | 1,263 | 12,661 |
현대백화점 | 51,500 | 200 | +0.39% | 19,420 | 995 | 12,052 |
호텔신라우 | 47,250 | 350 | -0.74% | 315 | 15 | 355 |
영원무역 | 46,150 | 250 | +0.54% | 33,708 | 1,546 | 20,450 |
현대홈쇼핑 | 44,200 | 350 | +0.80% | 14,765 | 649 | 5,304 |
휠라홀딩스 | 38,800 | 50 | +0.13% | 30,494 | 1,176 | 23,572 |
DI동일 | 31,300 | 350 | -1.11% | 39,720 | 1,254 | 8,151 |
광주신세계 | 30,600 | 150 | -0.49% | 4,486 | 137 | 2,435 |
LX인터내셔널 | 29,600 | 0 | 0.00% | 65,505 | 1,934 | 11,473 |
GS리테일 | 24,450 | 1,150 | +4.94% | 150,449 | 3,625 | 25,604 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.