닫기
2025.11.11 (장종료) 새로고침

삼성물산우B

02826K KOSPI
  • 147,000
  • 2,900
  • +2.01%
거래량 :
15,028
거래대금(백만) :
2,201
  • 전일 144,100
  • 고가 148,200
  • 52주최고 149,000
  • 발행주식(천주) 1,468
  • 시가 145,800
  • 저가 143,100
  • 52주최저 81,300
  • 시가총액(백만) 215,736
종목 오버랩
유통
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

유통
  • 462.80
  • 1.08
  • +0.23%
  • 상한0
  • 상승25
  • 보합4
  • 하락0
  • 하한37
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
SK가스 261,500 3,500 -1.32% 12,589 3,314 24,176
삼성물산 225,500 1,000 +0.45% 303,900 69,084 383,297
신세계 204,000 1,000 +0.49% 76,705 15,575 19,676
삼성물산우B 147,000 2,900 +2.01% 15,028 2,201 2,157
BGF리테일 109,200 100 +0.09% 38,199 4,176 18,874
현대백화점 87,700 3,700 -4.05% 121,775 10,687 19,845
E1 79,500 2,400 -2.93% 15,014 1,205 5,454
이마트 76,900 2,200 +2.95% 414,341 31,603 21,221
롯데쇼핑 69,300 900 -1.28% 83,835 5,815 19,604
영원무역 61,500 1,100 +1.82% 44,809 2,737 27,252
현대홈쇼핑 55,400 300 +0.54% 22,357 1,238 6,648
포스코인터내셔널 52,900 300 +0.57% 228,130 12,092 93,063
한샘 46,200 400 +0.87% 41,994 1,946 10,873
호텔신라 44,750 0 0.00% 128,444 5,744 17,564
미스토홀딩스 40,700 1,450 +3.69% 124,608 5,038 24,459
호텔신라우 38,450 400 -1.03% 1,789 69 289
광주신세계 30,900 0 0.00% 28,039 866 2,459
LX인터내셔널 30,700 50 -0.16% 74,967 2,296 11,899
코오롱모빌리티그룹우 28,850 8,700 -23.17% 176,558 5,304 709
동서 27,400 150 -0.54% 50,274 1,382 27,318

일별 시세일별 시세

일자
2025.11.11
2025.11.10
2025.11.07
2025.11.06
2025.11.05
2025.11.04
2025.11.03
2025.10.31
2025.10.30
2025.10.29
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2025.11.11 147,000 2,900 +2.01% 145,800 148,200 143,100 15,028
2025.11.10 144,100 7,100 +5.18% 138,000 146,000 138,000 9,994
2025.11.07 137,000 3,800 -2.70% 140,900 142,000 134,500 13,249
2025.11.06 140,800 3,100 +2.25% 140,500 143,400 137,300 7,772
2025.11.05 137,700 3,100 -2.20% 139,600 139,600 131,700 14,942
2025.11.04 140,800 4,900 -3.36% 146,600 149,000 140,600 10,933
2025.11.03 145,700 3,300 +2.32% 143,800 146,000 142,600 11,005
2025.10.31 142,400 100 +0.07% 142,000 143,600 140,900 7,471
2025.10.30 142,300 2,400 -1.66% 144,700 147,400 141,000 11,420
2025.10.29 144,700 10,900 +8.15% 138,800 146,300 136,100 27,312
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:15
15:14
15:10
15:08
15:07
15:04
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 147,000 2,900 +2.01% 0 0 15,028 100
15:19 147,000 2,900 +2.01% 147,000 146,400 14,928 17
15:18 147,000 2,900 +2.01% 147,000 146,400 14,911 10
15:17 147,000 2,900 +2.01% 147,000 146,400 14,901 28
15:15 147,000 2,900 +2.01% 147,000 146,400 14,873 91
15:14 147,000 2,900 +2.01% 147,000 146,300 14,782 22
15:10 146,300 2,200 +1.53% 147,400 146,300 14,760 4
15:08 147,000 2,900 +2.01% 147,400 146,100 14,756 52
15:07 147,000 2,900 +2.01% 147,000 146,100 14,704 10
15:04 146,800 2,700 +1.87% 146,800 146,100 14,694 3
더보기

10 / 267

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1코아스 5,870 +16.93%
2F&F 72,600 +13.97%
3세원정공 13,300 +13.00%
4효성 164,300 +12.77%
5DB하이텍 69,100 +11.81%
6두산우 618,000 +10.95%
7한화비전 49,650 +10.33%
8F&F홀딩스 20,050 +9.92%
9롯데에너지머티리얼즈 35,150 +9.84%
10코리아써키트 23,900 +9.63%
1코오롱모빌리티그룹우 28,850 -23.17%
2코스맥스 155,700 -17.84%
3파라다이스 14,600 -15.07%
4한올바이오파마 39,200 -9.99%
5이수화학 9,900 -9.26%
6코스맥스비티아이 13,750 -8.39%
7하이브 285,500 -6.55%
8코오롱모빌리티그룹 12,270 -6.55%
9화인베스틸 1,889 -6.25%
10GKL 14,030 -5.97%
1삼성전자 103,500 27,333,478
2디아이씨 6,550 17,340,845
3한국전력 49,550 14,795,336
4카카오 64,100 12,252,503
5코오롱모빌리티그룹 12,270 8,541,563
6파라다이스 14,600 7,787,492
7대한전선 25,150 7,494,379
8파미셀 18,720 7,073,491
9한온시스템 4,595 6,880,714
10대원전선 3,925 6,254,648
1SK하이닉스 619,000 3,436,555
2삼성전자 103,500 2,848,661
3카카오 64,100 796,751
4한국전력 49,550 718,840
5두산에너빌리티 78,200 398,286
6NAVER 263,000 356,900
7DB하이텍 69,100 351,423
8SK스퀘어 311,500 336,844
9삼성전자우 78,900 275,636
10에이피알 212,500 268,059

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준