종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
SK가스 |
BGF리테일 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
롯데쇼핑 |
이마트 |
호텔신라 |
E1 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
현대백화점 |
호텔신라우 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
휠라홀딩스 |
DI동일 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
GS리테일 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 172,900 | 200 | -0.12% | 7,558 | 1,304 | 17,022 |
SK가스 | 156,700 | 600 | +0.38% | 1,616 | 251 | 14,464 |
BGF리테일 | 142,600 | 7,100 | +5.24% | 32,737 | 4,600 | 24,647 |
삼성물산 | 120,500 | 0 | 0.00% | 45,531 | 5,458 | 223,638 |
삼성물산우B | 92,000 | 0 | 0.00% | 796 | 73 | 1,497 |
롯데쇼핑 | 76,700 | 200 | -0.26% | 6,748 | 517 | 21,697 |
이마트 | 75,100 | 200 | +0.27% | 24,994 | 1,866 | 20,935 |
호텔신라 | 64,500 | 400 | -0.62% | 83,061 | 5,355 | 25,315 |
E1 | 60,900 | 100 | -0.16% | 3,081 | 188 | 4,178 |
포스코인터내셔널 | 54,100 | 800 | -1.46% | 327,466 | 17,715 | 95,174 |
한샘 | 53,900 | 3,900 | +7.80% | 22,219 | 1,170 | 12,685 |
현대백화점 | 51,400 | 100 | +0.19% | 16,996 | 871 | 12,029 |
호텔신라우 | 47,300 | 300 | -0.63% | 310 | 15 | 356 |
영원무역 | 46,100 | 200 | +0.44% | 29,930 | 1,372 | 20,428 |
현대홈쇼핑 | 44,200 | 350 | +0.80% | 13,128 | 577 | 5,304 |
휠라홀딩스 | 38,850 | 100 | +0.26% | 27,519 | 1,061 | 23,602 |
DI동일 | 31,400 | 250 | -0.79% | 35,254 | 1,114 | 8,177 |
광주신세계 | 30,600 | 150 | -0.49% | 3,476 | 106 | 2,435 |
LX인터내셔널 | 29,550 | 50 | -0.17% | 62,897 | 1,856 | 11,454 |
GS리테일 | 24,400 | 1,100 | +4.72% | 134,160 | 3,227 | 25,551 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.