종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
SK가스 |
BGF리테일 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
롯데쇼핑 |
이마트 |
호텔신라 |
E1 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
현대백화점 |
호텔신라우 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
휠라홀딩스 |
DI동일 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
GS리테일 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 173,400 | 300 | +0.17% | 5,328 | 918 | 17,072 |
SK가스 | 154,800 | 1,300 | -0.83% | 751 | 116 | 14,288 |
BGF리테일 | 139,200 | 3,700 | +2.73% | 7,617 | 1,039 | 24,059 |
삼성물산 | 120,100 | 400 | -0.33% | 27,821 | 3,326 | 222,896 |
삼성물산우B | 91,800 | 200 | -0.22% | 329 | 30 | 1,494 |
롯데쇼핑 | 76,800 | 100 | -0.13% | 4,036 | 309 | 21,726 |
이마트 | 74,800 | 100 | -0.13% | 14,196 | 1,059 | 20,851 |
호텔신라 | 64,400 | 500 | -0.77% | 52,776 | 3,402 | 25,276 |
E1 | 60,900 | 100 | -0.16% | 2,303 | 140 | 4,178 |
포스코인터내셔널 | 54,100 | 800 | -1.46% | 236,060 | 12,754 | 95,174 |
한샘 | 53,700 | 3,700 | +7.40% | 13,063 | 682 | 12,638 |
현대백화점 | 51,400 | 100 | +0.19% | 11,353 | 581 | 12,029 |
호텔신라우 | 47,300 | 300 | -0.63% | 216 | 10 | 356 |
영원무역 | 45,900 | 0 | 0.00% | 18,180 | 831 | 20,339 |
현대홈쇼핑 | 43,900 | 50 | +0.11% | 5,367 | 235 | 5,268 |
휠라홀딩스 | 38,700 | 50 | -0.13% | 19,080 | 733 | 23,511 |
DI동일 | 31,600 | 50 | -0.16% | 21,894 | 694 | 8,229 |
광주신세계 | 30,700 | 50 | -0.16% | 954 | 29 | 2,443 |
LX인터내셔널 | 29,500 | 100 | -0.34% | 45,741 | 1,350 | 11,434 |
GS리테일 | 24,100 | 800 | +3.43% | 64,410 | 1,533 | 25,237 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.