닫기
2024.09.13 (장종료) 새로고침

신풍제약

019170 KOSPI
  • 12,730
  • 50
  • -0.39%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 12,780
  • 고가 12,810
  • 52주최고 19,850
  • 발행주식(천주) 52,985
  • 시가 12,780
  • 저가 12,570
  • 52주최저 9,560
  • 시가총액(백만) 674,499
종목 오버랩
의약품
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

의약품
  • 15,964.10
  • 178.17
  • +1.13%
  • 상한0
  • 상승28
  • 보합6
  • 하락0
  • 하한19
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
삼성바이오로직스 990,000 19,000 +1.96% 0 0 704,623
한미약품 323,500 1,000 +0.31% 0 0 41,444
셀트리온 195,200 400 -0.20% 0 0 423,625
녹십자 156,800 4,300 +2.82% 0 0 18,324
대웅제약 142,100 9,800 +7.41% 0 0 16,465
유한양행우 138,200 4,900 -3.42% 0 0 1,632
유한양행 125,000 200 +0.16% 0 0 100,261
종근당 119,100 4,600 +4.02% 0 0 15,691
동아에스티 72,900 500 -0.68% 0 0 6,441
종근당홀딩스 59,300 2,800 +4.96% 0 0 2,971
JW중외제약2우B 57,700 0 0.00% 0 0 121
SK바이오사이언스 55,500 200 -0.36% 0 0 42,639
한올바이오파마 36,000 650 +1.84% 0 0 18,807
JW중외제약우 31,400 0 0.00% 0 0 107
종근당바이오 29,700 700 +2.41% 0 0 1,629
JW중외제약 27,100 100 -0.37% 0 0 6,310
대웅 25,500 1,300 +5.37% 0 0 14,826
유나이티드제약 21,500 200 +0.94% 0 0 3,512
신풍제약우 20,050 150 -0.74% 0 0 441
삼진제약 18,210 50 +0.28% 0 0 2,531

일별 시세일별 시세

일자
2024.09.13
2024.09.12
2024.09.11
2024.09.10
2024.09.09
2024.09.06
2024.09.05
2024.09.04
2024.09.03
2024.09.02
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2024.09.13 12,730 50 -0.39% 12,780 12,810 12,570 92,334
2024.09.12 12,780 190 +1.51% 12,790 12,790 12,560 142,126
2024.09.11 12,590 300 +2.44% 12,300 12,820 12,300 202,918
2024.09.10 12,290 10 -0.08% 12,300 12,670 12,200 188,921
2024.09.09 12,300 170 +1.40% 11,900 12,410 11,800 169,272
2024.09.06 12,130 170 -1.38% 12,330 12,410 12,000 157,299
2024.09.05 12,300 110 -0.89% 12,410 12,600 12,100 225,584
2024.09.04 12,410 550 -4.24% 12,490 12,620 12,350 287,481
2024.09.03 12,960 70 +0.54% 12,890 13,310 12,890 262,382
2024.09.02 12,890 360 -2.72% 13,190 13,190 12,810 288,273
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 12,730 50 -0.39% 0 0 92,334 2,638
15:19 12,730 50 -0.39% 12,750 12,730 89,696 1,037
15:18 12,730 50 -0.39% 12,750 12,730 88,659 655
15:17 12,750 30 -0.23% 12,750 12,740 88,004 216
15:16 12,740 40 -0.31% 12,740 12,730 87,788 381
15:15 12,730 50 -0.39% 12,740 12,730 87,407 127
15:14 12,740 40 -0.31% 12,740 12,730 87,280 73
15:13 12,730 50 -0.39% 12,740 12,730 87,207 448
15:12 12,730 50 -0.39% 12,740 12,730 86,759 213
15:11 12,730 50 -0.39% 12,740 12,730 86,546 305
더보기

10 / 326

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1영풍 386,000 +29.97%
2하이트론 3,535 +29.96%
3고려아연 666,000 +19.78%
4GS글로벌 4,190 +19.37%
5대양금속 2,360 +18.30%
6조선내화 17,880 +12.03%
7백광산업 8,780 +8.26%
8신세계건설 14,040 +8.17%
9HD현대마린엔진 18,310 +7.77%
10대웅제약 142,100 +7.41%
1성안머티리얼스 691 -23.56%
2한양증권 16,130 -6.82%
3아모레퍼시픽 140,600 -6.20%
4전진건설로봇 16,010 -6.10%
5아센디오 640 -5.88%
6한양증권우 24,450 -5.60%
7아모레퍼시픽우 38,050 -5.35%
8효성티앤씨 270,000 -5.26%
9한세엠케이 1,773 -4.93%
10신풍 1,153 -4.87%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.