종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
BGF리테일 |
삼성물산 |
SK가스 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
호텔신라 |
현대백화점 |
SK네트웍스우 |
호텔신라우 |
한샘 |
현대홈쇼핑 |
E1 |
영원무역 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
휠라홀딩스 |
신세계인터내셔날 |
GS리테일 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 224,000 | 4,000 | +1.82% | 98,100 | 22,167 | 22,053 |
BGF리테일 | 170,500 | 3,500 | -2.01% | 23,554 | 4,054 | 29,469 |
삼성물산 | 124,000 | 500 | +0.40% | 130,274 | 16,120 | 231,740 |
SK가스 | 117,000 | 1,000 | +0.86% | 7,588 | 887 | 10,799 |
삼성물산우B | 112,500 | 1,000 | +0.90% | 1,952 | 220 | 1,831 |
이마트 | 108,000 | 0 | 0.00% | 48,250 | 5,218 | 30,106 |
롯데쇼핑 | 102,500 | 1,000 | +0.99% | 21,758 | 2,220 | 28,996 |
호텔신라 | 72,700 | 1,200 | +1.68% | 88,343 | 6,421 | 28,533 |
현대백화점 | 67,300 | 1,100 | +1.66% | 51,170 | 3,441 | 15,750 |
SK네트웍스우 | 61,400 | 1,300 | -2.07% | 266 | 16 | 70 |
호텔신라우 | 59,600 | 500 | +0.85% | 789 | 47 | 448 |
한샘 | 54,600 | 1,300 | +2.44% | 43,960 | 2,390 | 12,850 |
현대홈쇼핑 | 51,600 | 700 | +1.38% | 4,160 | 214 | 6,192 |
E1 | 45,450 | 350 | +0.78% | 4,425 | 200 | 3,118 |
영원무역 | 42,100 | 1,250 | +3.06% | 45,557 | 1,911 | 18,655 |
LX인터내셔널 | 33,750 | 250 | +0.75% | 103,528 | 3,473 | 13,082 |
광주신세계 | 33,700 | 500 | +1.51% | 6,067 | 204 | 2,696 |
휠라홀딩스 | 30,200 | 500 | +1.68% | 97,460 | 2,929 | 18,347 |
신세계인터내셔날 | 30,000 | 300 | +1.01% | 118,447 | 3,584 | 10,710 |
GS리테일 | 25,800 | 250 | +0.98% | 79,417 | 2,046 | 27,017 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.