종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
SK가스 |
BGF리테일 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
롯데쇼핑 |
이마트 |
호텔신라 |
E1 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
현대백화점 |
호텔신라우 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
휠라홀딩스 |
DI동일 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
GS리테일 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 173,100 | 0 | 0.00% | 6,814 | 1,175 | 17,042 |
SK가스 | 155,800 | 300 | -0.19% | 1,452 | 225 | 14,381 |
BGF리테일 | 142,100 | 6,600 | +4.87% | 28,084 | 3,937 | 24,560 |
삼성물산 | 120,600 | 100 | +0.08% | 41,331 | 4,952 | 223,824 |
삼성물산우B | 92,000 | 0 | 0.00% | 751 | 69 | 1,497 |
롯데쇼핑 | 76,600 | 300 | -0.39% | 6,037 | 463 | 21,669 |
이마트 | 75,000 | 100 | +0.13% | 22,372 | 1,670 | 20,907 |
호텔신라 | 64,500 | 400 | -0.62% | 76,445 | 4,929 | 25,315 |
E1 | 60,900 | 100 | -0.16% | 2,954 | 180 | 4,178 |
포스코인터내셔널 | 54,200 | 700 | -1.28% | 301,324 | 16,298 | 95,350 |
한샘 | 53,100 | 3,100 | +6.20% | 18,599 | 975 | 12,497 |
현대백화점 | 51,400 | 100 | +0.19% | 15,819 | 810 | 12,029 |
호텔신라우 | 47,300 | 300 | -0.63% | 251 | 12 | 356 |
영원무역 | 46,050 | 150 | +0.33% | 26,856 | 1,231 | 20,405 |
현대홈쇼핑 | 43,900 | 50 | +0.11% | 9,217 | 404 | 5,268 |
휠라홀딩스 | 38,850 | 100 | +0.26% | 24,979 | 962 | 23,602 |
DI동일 | 31,400 | 250 | -0.79% | 34,153 | 1,079 | 8,177 |
광주신세계 | 30,550 | 200 | -0.65% | 2,771 | 85 | 2,431 |
LX인터내셔널 | 29,600 | 0 | 0.00% | 60,423 | 1,783 | 11,473 |
GS리테일 | 24,350 | 1,050 | +4.51% | 119,059 | 2,859 | 25,499 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.