종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
한샘 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
DI동일 |
영원무역 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
동서 |
광주신세계 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 213,500 | 0 | 0.00% | 1,332 | 282 | 19,707 |
신세계 | 135,700 | 2,600 | -1.88% | 3,962 | 535 | 13,360 |
삼성물산 | 122,600 | 1,600 | -1.29% | 33,722 | 4,124 | 217,963 |
BGF리테일 | 107,700 | 1,500 | -1.37% | 8,010 | 858 | 18,615 |
삼성물산우B | 92,500 | 600 | -0.64% | 379 | 35 | 1,358 |
E1 | 73,300 | 500 | -0.68% | 1,729 | 126 | 5,028 |
이마트 | 65,500 | 1,300 | -1.95% | 29,606 | 1,941 | 18,259 |
롯데쇼핑 | 57,600 | 800 | -1.37% | 11,634 | 669 | 16,294 |
한샘 | 54,000 | 100 | -0.18% | 2,557 | 138 | 12,708 |
현대백화점 | 48,400 | 700 | -1.43% | 13,159 | 636 | 10,952 |
현대홈쇼핑 | 45,550 | 350 | -0.76% | 827 | 37 | 5,466 |
포스코인터내셔널 | 45,150 | 1,200 | -2.59% | 150,718 | 6,772 | 79,429 |
DI동일 | 42,500 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10,717 |
영원무역 | 40,800 | 750 | -1.81% | 6,329 | 258 | 18,079 |
휠라홀딩스 | 39,850 | 850 | -2.09% | 11,162 | 447 | 23,948 |
호텔신라 | 39,300 | 750 | -1.87% | 24,014 | 941 | 15,425 |
더본코리아 | 36,800 | 500 | -1.34% | 41,715 | 1,515 | 5,323 |
호텔신라우 | 33,150 | 250 | -0.75% | 63 | 2 | 249 |
동서 | 29,700 | 0 | 0.00% | 43,769 | 1,283 | 29,611 |
광주신세계 | 29,300 | 0 | 0.00% | 585 | 17 | 2,331 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.