닫기
2023.12.01 (장종료) 새로고침

유니슨

018000 KOSDAQ
  • 1,279
  • 22
  • -1.69%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 1,301
  • 고가 1,295
  • 52주최고 2,775
  • 발행주식(천주) 126,298
  • 시가 1,282
  • 저가 1,268
  • 52주최저 1,075
  • 시가총액(백만) 161,535
종목 오버랩
기계·장비
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

기계·장비
  • 564.29
  • 9.53
  • -1.66%
  • 상한0
  • 상승33
  • 보합5
  • 하락0
  • 하한74
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
레인보우로보틱스 168,200 9,200 -5.19% 0 0 32,627
윤성에프앤씨 120,100 1,600 +1.35% 0 0 9,583
하나기술 71,500 3,200 -4.28% 0 0 5,835
피엔티 51,200 1,300 -2.48% 0 0 11,643
제우스 47,000 450 -0.95% 0 0 4,859
에스비비테크 39,000 1,700 -4.18% 0 0 2,408
미래컴퍼니 33,650 250 +0.75% 0 0 2,967
뉴로메카 33,000 1,350 -3.93% 0 0 3,447
에스에프에이 29,300 550 -1.84% 0 0 10,521
대보마그네틱 28,900 1,050 -3.51% 0 0 2,271
로보스타 28,100 450 -1.58% 0 0 2,740
코윈테크 28,100 750 -2.60% 0 0 2,997
제이브이엠 27,150 850 -3.04% 0 0 3,282
디와이피엔에프 23,750 950 +4.17% 0 0 2,544
유일로보틱스 22,400 0 0.00% 0 0 2,002
티로보틱스 22,250 850 -3.68% 0 0 3,670
오로스테크놀로지 21,800 300 -1.36% 0 0 2,042
케이엔솔 19,970 230 -1.14% 0 0 2,596
원준 18,940 1,020 +5.69% 0 0 2,892
필에너지 18,690 510 -2.66% 0 0 3,964

일별 시세일별 시세

일자
2023.12.01
2023.11.30
2023.11.29
2023.11.28
2023.11.27
2023.11.24
2023.11.23
2023.11.22
2023.11.21
2023.11.20
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2023.12.01 1,279 22 -1.69% 1,282 1,295 1,268 0
2023.11.30 1,301 40 +3.17% 1,255 1,301 1,255 489,746
2023.11.29 1,261 13 -1.02% 1,271 1,287 1,236 571,087
2023.11.28 1,274 16 -1.24% 1,275 1,290 1,250 737,912
2023.11.27 1,290 66 -4.87% 1,352 1,352 1,281 1,091,094
2023.11.24 1,356 26 +1.95% 1,336 1,469 1,334 5,167,513
2023.11.23 1,330 65 +5.14% 1,511 1,634 1,325 15,812,265
2023.11.22 1,265 63 +5.24% 1,200 1,290 1,182 446,495
2023.11.21 1,202 2 -0.17% 1,204 1,218 1,201 110,215
2023.11.20 1,204 11 +0.92% 1,193 1,215 1,180 104,118
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:10
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 1,279 22 -1.69% 0 0 358,388 7,350
15:19 1,279 22 -1.69% 1,279 1,276 351,038 930
15:18 1,276 25 -1.92% 1,280 1,276 350,108 15,649
15:17 1,278 23 -1.77% 1,280 1,278 334,459 3,343
15:16 1,278 23 -1.77% 1,278 1,277 331,116 2,028
15:15 1,278 23 -1.77% 1,278 1,277 329,088 32
15:14 1,278 23 -1.77% 1,278 1,277 329,056 454
15:13 1,277 24 -1.84% 1,278 1,277 328,602 69
15:12 1,278 23 -1.77% 1,278 1,277 328,533 1
15:10 1,277 24 -1.84% 1,278 1,277 328,532 1,394
더보기

10 / 301

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1태양금속우 8,060 +30.00%
2대교우B 1,808 +29.98%
3대상홀딩스우 28,400 +29.98%
4흥국화재우 8,900 +29.93%
5한화우 41,050 +29.91%
6코오롱모빌리티그룹우 7,650 +29.88%
7코오롱글로벌우 23,850 +29.76%
8코오롱글로벌 14,480 +22.09%
9덕성우 27,200 +17.49%
10태양금속 4,740 +13.67%
1노루홀딩스우 59,500 -11.33%
2대상홀딩스 9,710 -8.65%
3깨끗한나라 2,530 -8.33%
4유유제약2우B 15,250 -8.08%
5모두투어리츠 11,790 -7.96%
6이수화학 14,300 -6.78%
7한국무브넥스 7,360 -6.24%
8SK이노베이션 134,400 -6.08%
9에스엘 30,600 -5.99%
10세방전지 55,200 -5.80%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.