종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
SK가스 |
BGF리테일 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
롯데쇼핑 |
이마트 |
호텔신라 |
E1 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
현대백화점 |
호텔신라우 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
휠라홀딩스 |
DI동일 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
GS리테일 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 173,200 | 100 | +0.06% | 5,535 | 954 | 17,052 |
SK가스 | 154,800 | 1,300 | -0.83% | 855 | 132 | 14,288 |
BGF리테일 | 139,700 | 4,200 | +3.10% | 9,159 | 1,255 | 24,146 |
삼성물산 | 120,000 | 500 | -0.41% | 29,900 | 3,576 | 222,710 |
삼성물산우B | 92,200 | 200 | +0.22% | 650 | 60 | 1,500 |
롯데쇼핑 | 76,800 | 100 | -0.13% | 4,260 | 326 | 21,726 |
이마트 | 74,900 | 0 | 0.00% | 15,231 | 1,136 | 20,879 |
호텔신라 | 64,500 | 400 | -0.62% | 61,149 | 3,943 | 25,315 |
E1 | 60,900 | 100 | -0.16% | 2,405 | 146 | 4,178 |
포스코인터내셔널 | 54,400 | 500 | -0.91% | 249,275 | 13,472 | 95,702 |
한샘 | 52,800 | 2,800 | +5.60% | 14,792 | 774 | 12,426 |
현대백화점 | 51,400 | 100 | +0.19% | 11,895 | 609 | 12,029 |
호텔신라우 | 47,200 | 400 | -0.84% | 217 | 10 | 355 |
영원무역 | 45,950 | 50 | +0.11% | 19,168 | 876 | 20,361 |
현대홈쇼핑 | 43,900 | 50 | +0.11% | 6,447 | 283 | 5,268 |
휠라홀딩스 | 38,850 | 100 | +0.26% | 20,169 | 776 | 23,602 |
DI동일 | 31,550 | 100 | -0.32% | 23,012 | 729 | 8,216 |
광주신세계 | 30,700 | 50 | -0.16% | 1,316 | 40 | 2,443 |
LX인터내셔널 | 29,500 | 100 | -0.34% | 48,466 | 1,430 | 11,434 |
GS리테일 | 24,150 | 850 | +3.65% | 73,766 | 1,759 | 25,289 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.