종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
한샘 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
동서 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 211,000 | 2,500 | -1.17% | 7,439 | 1,577 | 19,476 |
신세계 | 133,200 | 5,100 | -3.69% | 14,983 | 2,010 | 13,114 |
삼성물산 | 121,200 | 3,000 | -2.42% | 105,802 | 12,894 | 215,474 |
BGF리테일 | 105,400 | 3,800 | -3.48% | 28,236 | 3,004 | 18,217 |
삼성물산우B | 91,000 | 2,100 | -2.26% | 1,722 | 158 | 1,336 |
E1 | 72,200 | 1,600 | -2.17% | 7,794 | 566 | 4,953 |
이마트 | 65,000 | 1,800 | -2.69% | 98,019 | 6,394 | 18,119 |
롯데쇼핑 | 56,600 | 1,800 | -3.08% | 49,187 | 2,808 | 16,011 |
한샘 | 53,100 | 1,000 | -1.85% | 13,332 | 713 | 12,497 |
현대백화점 | 47,850 | 1,250 | -2.55% | 59,611 | 2,878 | 10,828 |
현대홈쇼핑 | 45,750 | 150 | -0.33% | 5,406 | 246 | 5,490 |
DI동일 | 42,500 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10,717 |
영원무역 | 42,150 | 600 | +1.44% | 35,601 | 1,472 | 18,677 |
포스코인터내셔널 | 41,050 | 5,300 | -11.43% | 1,523,799 | 64,411 | 72,216 |
휠라홀딩스 | 39,600 | 1,100 | -2.70% | 37,130 | 1,478 | 23,798 |
호텔신라 | 38,950 | 1,100 | -2.75% | 80,106 | 3,140 | 15,287 |
더본코리아 | 36,250 | 1,050 | -2.82% | 113,578 | 4,122 | 5,244 |
호텔신라우 | 32,800 | 600 | -1.80% | 437 | 14 | 247 |
광주신세계 | 29,150 | 150 | -0.51% | 3,542 | 103 | 2,320 |
동서 | 28,600 | 1,100 | -3.70% | 201,921 | 5,864 | 28,514 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.