닫기
2023.09.27 (장종료) 새로고침

두올

016740 KOSPI
  • 3,155
  • 50
  • +1.61%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 3,105
  • 고가 3,165
  • 52주최고 5,040
  • 발행주식(천주) 33,067
  • 시가 3,070
  • 저가 3,025
  • 52주최저 2,125
  • 시가총액(백만) 104,325
종목 오버랩
운수장비
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

운수장비
  • 2,115.72
  • 8.81
  • +0.42%
  • 상한0
  • 상승48
  • 보합2
  • 하락0
  • 하한12
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
현대모비스 240,500 1,500 -0.62% 0 0 226,756
현대차 191,100 400 +0.21% 0 0 404,237
HD현대중공업 121,200 900 +0.75% 0 0 107,593
현대차2우B 105,900 600 +0.57% 0 0 38,252
현대차우 105,100 900 +0.86% 0 0 25,343
한화에어로스페이스 104,600 400 +0.38% 0 0 52,959
현대차3우B 104,100 800 +0.77% 0 0 2,503
현대미포조선 83,000 400 +0.48% 0 0 33,152
기아 81,400 500 +0.62% 0 0 327,264
현대위아 63,700 1,100 +1.76% 0 0 17,323
한국항공우주 48,800 200 +0.41% 0 0 47,568
SNT모티브 43,600 1,000 +2.35% 0 0 6,376
HL만도 42,000 900 +2.19% 0 0 19,722
에스엘 32,600 150 +0.46% 0 0 15,142
한화오션 30,950 350 +1.14% 0 0 67,122
현대로템 27,750 500 +1.83% 0 0 30,287
일진하이솔루스 22,600 200 +0.89% 0 0 8,207
명신산업 18,000 0 0.00% 0 0 9,445
서연이화 16,660 390 +2.40% 0 0 4,503
화신 12,810 360 +2.89% 0 0 4,473

일별 시세일별 시세

일자
2023.09.27
2023.09.26
2023.09.25
2023.09.22
2023.09.21
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2023.09.27 3,155 50 +1.61% 3,070 3,165 3,025 0
2023.09.26 3,105 65 -2.05% 3,195 3,220 3,105 114,769
2023.09.25 3,170 40 -1.25% 3,185 3,240 3,170 91,591
2023.09.22 3,210 10 -0.31% 3,180 3,260 3,160 182,355
2023.09.21 3,220 100 -3.01% 3,325 3,450 3,205 408,842
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
15:10
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 3,155 50 +1.61% 0 0 100,768 1,649
15:19 3,150 45 +1.45% 3,155 3,150 99,119 47
15:18 3,160 55 +1.77% 3,160 3,150 99,072 293
15:17 3,150 45 +1.45% 3,160 3,150 98,779 11
15:15 3,160 55 +1.77% 3,160 3,140 98,768 858
15:14 3,160 55 +1.77% 3,160 3,155 97,910 486
15:13 3,160 55 +1.77% 3,160 3,150 97,424 5,983
15:12 3,145 40 +1.29% 3,150 3,140 91,441 1,110
15:11 3,145 40 +1.29% 3,145 3,140 90,331 220
15:10 3,145 40 +1.29% 3,145 3,135 90,111 27
더보기

10 / 192

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1한올바이오파마 32,650 +29.82%
2KR모터스 853 +16.69%
3일성건설 1,885 +14.66%
4DRB동일 5,730 +12.35%
5KISCO홀딩스 22,600 +11.06%
6대동 19,000 +10.47%
7디아이씨 6,580 +10.40%
8대웅제약 112,800 +10.16%
9한창 352 +10.00%
10대웅 15,640 +8.61%
1부국철강 3,440 -18.87%
2SG글로벌 1,384 -14.04%
3남성 2,395 -13.85%
4남선알미우 21,550 -13.28%
5남선알미늄 2,190 -13.27%
6삼화전자 4,435 -11.65%
7에이블씨엔씨 10,260 -11.40%
8주연테크 596 -9.56%
9대덕1우 8,030 -8.96%
10태양금속우 4,500 -8.81%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.