종목명 |
---|
삼성화재 |
삼성화재우 |
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
키움증권 |
LS |
SK우 |
동아쏘시오홀딩스 |
DB손해보험 |
CJ |
메리츠금융지주 |
삼성생명 |
KB금융 |
두산우 |
한진칼 |
두산2우B |
영원무역홀딩스 |
SK스퀘어 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
삼성화재 | 351,000 | 0 | 0.00% | 4,415 | 1,548 | 166,286 |
삼성화재우 | 276,000 | 500 | -0.18% | 356 | 98 | 8,810 |
두산 | 197,700 | 5,200 | +2.70% | 26,187 | 5,217 | 32,668 |
HD한국조선해양 | 194,300 | 6,500 | +3.46% | 62,927 | 12,117 | 137,512 |
세아제강지주 | 167,700 | 400 | -0.24% | 67 | 11 | 6,946 |
SK | 152,100 | 1,000 | -0.65% | 14,127 | 2,154 | 110,277 |
키움증권 | 138,800 | 600 | +0.43% | 4,490 | 620 | 35,431 |
LS | 127,100 | 800 | -0.63% | 13,104 | 1,658 | 40,926 |
SK우 | 123,500 | 200 | +0.16% | 144 | 18 | 699 |
동아쏘시오홀딩스 | 122,800 | 7,100 | +6.14% | 7,991 | 974 | 7,796 |
DB손해보험 | 115,500 | 1,400 | -1.20% | 5,005 | 581 | 81,774 |
CJ | 110,600 | 800 | -0.72% | 2,631 | 292 | 32,270 |
메리츠금융지주 | 103,700 | 0 | 0.00% | 13,924 | 1,435 | 197,777 |
삼성생명 | 99,700 | 300 | +0.30% | 14,286 | 1,426 | 199,400 |
KB금융 | 95,000 | 2,200 | -2.26% | 138,521 | 13,232 | 373,852 |
두산우 | 87,800 | 1,200 | +1.39% | 3,023 | 268 | 3,509 |
한진칼 | 87,800 | 1,600 | -1.79% | 2,937 | 259 | 58,617 |
두산2우B | 87,400 | 2,400 | +2.82% | 71 | 6 | 781 |
영원무역홀딩스 | 87,200 | 1,400 | -1.58% | 578 | 51 | 11,890 |
SK스퀘어 | 85,900 | 400 | -0.46% | 36,830 | 3,214 | 115,750 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1한국제지 | 1,375 | 4,524,664 |
2고려산업 | 3,330 | 4,237,606 |
3한세예스24홀딩스 | 7,100 | 2,953,700 |
4삼성전자 | 60,900 | 2,604,977 |
5성안머티리얼스 | 562 | 1,845,380 |
6티웨이항공 | 3,145 | 1,786,313 |
7보락 | 1,444 | 1,609,507 |
8티웨이홀딩스 | 685 | 1,447,970 |
9두산에너빌리티 | 18,900 | 1,303,341 |
10한화인더스트리얼솔루션즈 | 44,650 | 915,109 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.