종목명 |
---|
태광산업 |
LG생활건강 |
한국쉘석유 |
LG화학 |
효성티앤씨 |
KCC |
LG화학우 |
미원상사 |
HS효성첨단소재 |
DS단석 |
LG생활건강우 |
코스맥스 |
미원에스씨 |
SKC |
아모레퍼시픽 |
한솔케미칼 |
대한화섬 |
금호석유 |
SK이노베이션 |
미창석유 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 642,000 | 18,000 | -2.73% | 1,758 | 1,125 | 7,148 |
LG생활건강 | 348,500 | 1,500 | +0.43% | 51,766 | 17,929 | 54,429 |
한국쉘석유 | 348,000 | 2,000 | -0.57% | 2,520 | 878 | 4,524 |
LG화학 | 304,500 | 1,500 | +0.50% | 260,463 | 79,858 | 214,954 |
효성티앤씨 | 300,000 | 11,000 | -3.54% | 37,934 | 11,073 | 12,983 |
KCC | 244,500 | 4,500 | -1.81% | 17,858 | 4,337 | 21,727 |
LG화학우 | 208,500 | 1,500 | +0.72% | 15,729 | 3,306 | 16,031 |
미원상사 | 197,500 | 1,300 | -0.65% | 840 | 166 | 9,381 |
HS효성첨단소재 | 196,600 | 12,400 | -5.93% | 45,809 | 9,102 | 8,808 |
DS단석 | 166,700 | 38,400 | +29.93% | 2,801,442 | 418,846 | 9,771 |
LG생활건강우 | 142,500 | 2,500 | -1.72% | 2,294 | 328 | 2,992 |
코스맥스 | 141,100 | 13,000 | -8.44% | 224,569 | 31,672 | 16,014 |
미원에스씨 | 132,300 | 900 | -0.68% | 979 | 129 | 6,615 |
SKC | 121,900 | 5,200 | -4.09% | 236,929 | 29,071 | 46,161 |
아모레퍼시픽 | 116,700 | 6,400 | -5.20% | 395,531 | 46,235 | 68,261 |
한솔케미칼 | 115,500 | 5,500 | -4.55% | 42,206 | 4,897 | 13,092 |
대한화섬 | 115,000 | 2,400 | -2.04% | 662 | 76 | 1,527 |
금호석유 | 113,900 | 7,100 | -5.87% | 284,157 | 31,953 | 31,134 |
SK이노베이션 | 109,400 | 1,700 | -1.53% | 150,542 | 16,451 | 104,735 |
미창석유 | 95,600 | 900 | -0.93% | 541 | 52 | 1,663 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.