종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
이마트 |
삼성물산우B |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
영원무역 |
DI동일 |
한샘 |
호텔신라 |
미스토홀딩스 |
호텔신라우 |
더본코리아 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 232,500 | 500 | +0.22% | 4,031 | 938 | 21,495 |
신세계 | 152,700 | 1,300 | -0.84% | 7,260 | 1,111 | 14,728 |
삼성물산 | 117,100 | 1,000 | -0.85% | 105,776 | 12,429 | 199,043 |
BGF리테일 | 105,000 | 1,800 | +1.74% | 29,023 | 3,007 | 18,148 |
이마트 | 91,200 | 1,700 | +1.90% | 159,980 | 14,593 | 25,423 |
삼성물산우B | 87,700 | 100 | +0.11% | 1,513 | 133 | 1,287 |
롯데쇼핑 | 67,300 | 100 | -0.15% | 20,460 | 1,374 | 19,038 |
E1 | 61,000 | 200 | +0.33% | 5,329 | 326 | 4,185 |
현대백화점 | 58,700 | 600 | +1.03% | 16,087 | 939 | 13,283 |
포스코인터내셔널 | 49,550 | 350 | +0.71% | 557,907 | 27,417 | 87,170 |
현대홈쇼핑 | 49,050 | 0 | 0.00% | 3,527 | 173 | 5,886 |
영원무역 | 47,450 | 250 | +0.53% | 14,442 | 684 | 21,026 |
DI동일 | 44,550 | 800 | +1.83% | 15,587 | 691 | 9,059 |
한샘 | 42,050 | 1,150 | +2.81% | 21,490 | 898 | 9,896 |
호텔신라 | 39,100 | 150 | +0.39% | 60,465 | 2,360 | 15,346 |
미스토홀딩스 | 36,550 | 500 | +1.39% | 67,640 | 2,471 | 21,965 |
호텔신라우 | 31,550 | 100 | -0.32% | 11,387 | 360 | 237 |
더본코리아 | 27,900 | 100 | +0.36% | 14,263 | 397 | 4,112 |
광주신세계 | 27,700 | 50 | -0.18% | 8,964 | 249 | 2,204 |
동서 | 26,350 | 500 | -1.86% | 40,982 | 1,082 | 26,271 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준