종목명 |
---|
태광산업 |
한국쉘석유 |
LG생활건강 |
LG화학 |
KCC |
효성티앤씨 |
미원상사 |
LG화학우 |
HS효성첨단소재 |
코스맥스 |
미원에스씨 |
LG생활건강우 |
대한화섬 |
SK이노베이션 |
아모레퍼시픽 |
SKC |
한솔케미칼 |
금호석유 |
미창석유 |
미원화학 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 621,000 | 15,000 | -2.36% | 336 | 209 | 6,914 |
한국쉘석유 | 344,500 | 4,000 | -1.15% | 1,920 | 662 | 4,478 |
LG생활건강 | 323,000 | 4,500 | -1.37% | 15,954 | 5,134 | 50,447 |
LG화학 | 270,000 | 12,500 | -4.42% | 238,411 | 65,037 | 190,599 |
KCC | 234,000 | 9,500 | -3.90% | 17,260 | 4,084 | 20,794 |
효성티앤씨 | 226,000 | 2,000 | -0.88% | 31,161 | 6,969 | 9,781 |
미원상사 | 195,100 | 1,900 | -0.96% | 843 | 166 | 9,267 |
LG화학우 | 181,400 | 7,500 | -3.97% | 17,309 | 3,161 | 13,947 |
HS효성첨단소재 | 180,300 | 4,600 | -2.49% | 10,994 | 1,992 | 8,077 |
코스맥스 | 142,200 | 300 | -0.21% | 53,695 | 7,643 | 16,139 |
미원에스씨 | 139,200 | 2,600 | -1.83% | 153 | 21 | 6,960 |
LG생활건강우 | 137,200 | 3,900 | -2.76% | 8,524 | 1,173 | 2,881 |
대한화섬 | 116,000 | 0 | 0.00% | 9 | 1 | 1,540 |
SK이노베이션 | 112,400 | 5,200 | -4.42% | 134,852 | 15,462 | 169,763 |
아모레퍼시픽 | 108,100 | 1,400 | -1.28% | 174,452 | 18,790 | 63,231 |
SKC | 99,600 | 3,500 | -3.39% | 133,603 | 13,456 | 37,717 |
한솔케미칼 | 98,200 | 2,800 | -2.77% | 14,071 | 1,396 | 11,131 |
금호석유 | 95,300 | 3,100 | -3.15% | 35,023 | 3,361 | 26,050 |
미창석유 | 90,000 | 500 | -0.55% | 127 | 11 | 1,566 |
미원화학 | 77,100 | 1,300 | -1.66% | 3,380 | 260 | 1,696 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.