종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
한샘 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
동서 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 211,000 | 2,500 | -1.17% | 7,422 | 1,574 | 19,476 |
신세계 | 133,100 | 5,200 | -3.76% | 14,937 | 2,004 | 13,104 |
삼성물산 | 121,100 | 3,100 | -2.50% | 105,156 | 12,816 | 215,297 |
BGF리테일 | 105,500 | 3,700 | -3.39% | 27,870 | 2,965 | 18,235 |
삼성물산우B | 91,000 | 2,100 | -2.26% | 1,722 | 158 | 1,336 |
E1 | 72,200 | 1,600 | -2.17% | 7,794 | 566 | 4,953 |
이마트 | 65,100 | 1,700 | -2.54% | 97,916 | 6,388 | 18,147 |
롯데쇼핑 | 56,600 | 1,800 | -3.08% | 48,635 | 2,776 | 16,011 |
한샘 | 53,100 | 1,000 | -1.85% | 13,330 | 713 | 12,497 |
현대백화점 | 47,850 | 1,250 | -2.55% | 59,517 | 2,873 | 10,828 |
현대홈쇼핑 | 45,750 | 150 | -0.33% | 5,406 | 246 | 5,490 |
DI동일 | 42,500 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10,717 |
영원무역 | 42,100 | 550 | +1.32% | 35,124 | 1,452 | 18,655 |
포스코인터내셔널 | 41,050 | 5,300 | -11.43% | 1,515,842 | 64,084 | 72,216 |
휠라홀딩스 | 39,650 | 1,050 | -2.58% | 37,108 | 1,477 | 23,828 |
호텔신라 | 38,900 | 1,150 | -2.87% | 79,703 | 3,124 | 15,268 |
더본코리아 | 36,300 | 1,000 | -2.68% | 113,550 | 4,121 | 5,251 |
호텔신라우 | 32,800 | 600 | -1.80% | 437 | 14 | 247 |
광주신세계 | 29,150 | 150 | -0.51% | 3,535 | 103 | 2,320 |
동서 | 28,550 | 1,150 | -3.87% | 201,633 | 5,856 | 28,464 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.