종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
BGF리테일 |
SK가스 |
이마트 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
롯데쇼핑 |
현대백화점 |
SK네트웍스우 |
호텔신라 |
한샘 |
호텔신라우 |
현대홈쇼핑 |
E1 |
영원무역 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
신세계인터내셔날 |
휠라홀딩스 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 246,500 | 1,000 | -0.40% | 43,385 | 10,666 | 24,268 |
BGF리테일 | 184,500 | 0 | 0.00% | 24,534 | 4,535 | 31,889 |
SK가스 | 125,000 | 1,500 | -1.19% | 14,261 | 1,799 | 11,538 |
이마트 | 115,500 | 3,500 | -2.94% | 116,675 | 13,607 | 32,197 |
삼성물산 | 115,000 | 2,500 | -2.13% | 211,943 | 24,480 | 214,920 |
삼성물산우B | 108,000 | 1,500 | -1.37% | 1,340 | 145 | 1,758 |
롯데쇼핑 | 97,000 | 600 | -0.61% | 36,476 | 3,549 | 27,440 |
현대백화점 | 76,800 | 700 | -0.90% | 47,585 | 3,650 | 17,973 |
SK네트웍스우 | 74,000 | 100 | -0.13% | 68 | 5 | 84 |
호텔신라 | 73,500 | 700 | -0.94% | 199,476 | 14,720 | 28,847 |
한샘 | 68,600 | 100 | -0.15% | 48,721 | 3,369 | 16,144 |
호텔신라우 | 66,000 | 2,400 | -3.51% | 7,159 | 481 | 496 |
현대홈쇼핑 | 56,300 | 800 | -1.40% | 8,556 | 484 | 6,756 |
E1 | 49,850 | 550 | -1.09% | 16,657 | 827 | 3,420 |
영원무역 | 44,950 | 1,500 | -3.23% | 118,873 | 5,382 | 19,918 |
LX인터내셔널 | 37,550 | 0 | 0.00% | 207,422 | 7,879 | 14,554 |
광주신세계 | 36,250 | 300 | -0.82% | 6,785 | 246 | 2,900 |
신세계인터내셔날 | 33,300 | 50 | -0.15% | 180,302 | 5,955 | 11,888 |
휠라홀딩스 | 30,300 | 100 | -0.33% | 295,159 | 8,954 | 18,408 |
동서 | 26,800 | 0 | 0.00% | 28,806 | 767 | 26,720 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.