종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
한샘 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
현대백화점 |
호텔신라 |
휠라홀딩스 |
호텔신라우 |
영원무역 |
DI동일 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
GS리테일 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 167,400 | 1,000 | -0.59% | 6,905 | 1,153 | 15,451 |
신세계 | 156,800 | 700 | -0.44% | 25,514 | 4,005 | 15,437 |
삼성물산 | 146,700 | 3,200 | -2.13% | 203,358 | 29,745 | 260,809 |
BGF리테일 | 118,200 | 2,300 | -1.91% | 37,400 | 4,444 | 20,430 |
삼성물산우B | 107,200 | 1,800 | -1.65% | 2,705 | 288 | 1,573 |
E1 | 73,100 | 1,700 | -2.27% | 17,249 | 1,263 | 5,015 |
이마트 | 63,300 | 2,000 | -3.06% | 167,463 | 10,741 | 17,645 |
롯데쇼핑 | 62,700 | 900 | -1.42% | 42,133 | 2,649 | 17,737 |
한샘 | 54,000 | 1,400 | -2.53% | 19,509 | 1,063 | 12,708 |
포스코인터내셔널 | 50,100 | 3,800 | -7.05% | 1,407,241 | 72,344 | 88,137 |
현대홈쇼핑 | 48,150 | 750 | -1.53% | 10,538 | 506 | 5,778 |
현대백화점 | 47,850 | 750 | -1.54% | 35,147 | 1,688 | 11,198 |
호텔신라 | 45,350 | 1,150 | -2.47% | 166,983 | 7,609 | 17,799 |
휠라홀딩스 | 41,700 | 1,550 | -3.58% | 114,165 | 4,794 | 25,060 |
호텔신라우 | 38,000 | 350 | -0.91% | 730 | 28 | 286 |
영원무역 | 36,150 | 1,100 | -2.95% | 76,678 | 2,790 | 16,019 |
DI동일 | 30,950 | 50 | +0.16% | 73,830 | 2,275 | 7,804 |
LX인터내셔널 | 29,900 | 100 | +0.34% | 127,210 | 3,783 | 11,589 |
광주신세계 | 29,400 | 100 | -0.34% | 2,592 | 76 | 2,339 |
GS리테일 | 22,550 | 0 | 0.00% | 213,819 | 4,818 | 23,614 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.