종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
이마트 |
삼성물산우B |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
영원무역 |
DI동일 |
한샘 |
호텔신라 |
미스토홀딩스 |
호텔신라우 |
더본코리아 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 233,000 | 1,000 | +0.43% | 4,573 | 1,064 | 21,541 |
신세계 | 152,800 | 1,200 | -0.78% | 8,455 | 1,294 | 14,738 |
삼성물산 | 117,200 | 900 | -0.76% | 117,103 | 13,757 | 199,213 |
BGF리테일 | 105,400 | 2,200 | +2.13% | 35,907 | 3,730 | 18,217 |
이마트 | 91,400 | 1,900 | +2.12% | 179,389 | 16,366 | 25,478 |
삼성물산우B | 87,700 | 100 | +0.11% | 1,585 | 139 | 1,287 |
롯데쇼핑 | 67,000 | 400 | -0.59% | 23,281 | 1,563 | 18,953 |
E1 | 60,800 | 0 | 0.00% | 5,633 | 344 | 4,171 |
현대백화점 | 58,400 | 300 | +0.52% | 20,238 | 1,182 | 13,215 |
포스코인터내셔널 | 49,450 | 250 | +0.51% | 604,318 | 29,711 | 86,994 |
현대홈쇼핑 | 48,950 | 100 | -0.20% | 4,394 | 216 | 5,874 |
영원무역 | 47,150 | 50 | -0.11% | 17,168 | 813 | 20,893 |
DI동일 | 44,550 | 800 | +1.83% | 17,367 | 770 | 9,059 |
한샘 | 41,900 | 1,000 | +2.44% | 24,488 | 1,024 | 9,861 |
호텔신라 | 39,050 | 100 | +0.26% | 65,148 | 2,543 | 15,326 |
미스토홀딩스 | 36,600 | 550 | +1.53% | 82,298 | 3,007 | 21,995 |
호텔신라우 | 31,700 | 50 | +0.16% | 13,893 | 440 | 238 |
더본코리아 | 27,850 | 50 | +0.18% | 14,882 | 414 | 4,104 |
광주신세계 | 27,650 | 100 | -0.36% | 11,745 | 326 | 2,200 |
동서 | 26,300 | 550 | -2.05% | 43,843 | 1,158 | 26,221 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준