종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
현대백화점 |
E1 |
현대홈쇼핑 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
한샘 |
미스토홀딩스 |
DI동일 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 218,500 | 5,000 | -2.24% | 8,113 | 1,783 | 20,201 |
신세계 | 168,400 | 3,400 | +2.06% | 32,746 | 5,533 | 16,242 |
삼성물산 | 123,200 | 2,000 | -1.60% | 138,877 | 17,184 | 209,411 |
BGF리테일 | 100,500 | 600 | -0.59% | 30,107 | 3,031 | 17,370 |
삼성물산우B | 92,900 | 300 | -0.32% | 3,532 | 329 | 1,363 |
이마트 | 86,300 | 3,500 | +4.23% | 302,493 | 25,882 | 23,815 |
롯데쇼핑 | 76,800 | 2,500 | +3.36% | 95,296 | 7,297 | 21,726 |
현대백화점 | 66,600 | 1,000 | +1.52% | 88,267 | 5,825 | 15,071 |
E1 | 65,200 | 100 | -0.15% | 7,062 | 462 | 4,473 |
현대홈쇼핑 | 51,600 | 100 | -0.19% | 4,233 | 217 | 6,192 |
영원무역 | 50,600 | 1,300 | -2.50% | 34,394 | 1,768 | 22,422 |
포스코인터내셔널 | 47,650 | 450 | +0.95% | 204,712 | 9,728 | 83,827 |
호텔신라 | 44,350 | 1,200 | +2.78% | 238,549 | 10,629 | 17,407 |
한샘 | 41,650 | 300 | -0.72% | 9,881 | 413 | 9,802 |
미스토홀딩스 | 37,850 | 1,050 | -2.70% | 142,669 | 5,369 | 22,746 |
DI동일 | 35,900 | 350 | -0.97% | 17,037 | 610 | 7,300 |
호텔신라우 | 33,800 | 100 | +0.30% | 2,547 | 86 | 254 |
광주신세계 | 28,100 | 100 | -0.35% | 19,312 | 541 | 2,236 |
LX인터내셔널 | 27,950 | 250 | +0.90% | 175,390 | 4,920 | 10,833 |
더본코리아 | 27,650 | 200 | -0.72% | 53,485 | 1,488 | 4,075 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준