닫기
2023.09.27 (장종료) 새로고침

호텔신라우

008775 KOSPI
  • 51,300
  • 400
  • +0.79%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 50,900
  • 고가 51,300
  • 52주최고 70,900
  • 발행주식(천주) 752
  • 시가 50,900
  • 저가 50,600
  • 52주최저 44,200
  • 시가총액(백만) 38,571
종목 오버랩
유통
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

유통
  • 363.03
  • 0.96
  • -0.26%
  • 상한0
  • 상승41
  • 보합4
  • 하락0
  • 하한21
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
신세계 190,100 400 +0.21% 0 0 18,716
SK가스 149,900 4,000 +2.74% 0 0 13,836
BGF리테일 141,000 200 -0.14% 0 0 24,370
삼성물산 107,600 200 -0.19% 0 0 199,697
삼성물산우B 85,400 600 +0.71% 0 0 1,390
호텔신라 84,700 1,400 +1.68% 0 0 33,243
롯데쇼핑 71,500 400 -0.56% 0 0 20,226
포스코인터내셔널 71,400 1,300 -1.79% 0 0 125,609
이마트 70,400 0 0.00% 0 0 19,625
현대백화점 63,600 200 -0.31% 0 0 14,884
E1 60,500 800 +1.34% 0 0 4,150
한샘 56,300 300 +0.54% 0 0 13,250
호텔신라우 51,300 400 +0.79% 0 0 386
영원무역 48,350 350 -0.72% 0 0 21,425
현대홈쇼핑 41,800 250 -0.59% 0 0 5,016
휠라홀딩스 36,100 700 -1.90% 0 0 21,932
광주신세계 30,550 50 +0.16% 0 0 2,431
LX인터내셔널 28,550 150 +0.53% 0 0 11,066
DI동일 27,600 300 +1.10% 0 0 7,187
GS리테일 23,650 100 +0.42% 0 0 24,766

일별 시세일별 시세

일자
2023.09.27
2023.09.26
2023.09.25
2023.09.22
2023.09.21
2023.09.20
2023.09.19
2023.09.18
2023.09.15
2023.09.14
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2023.09.27 51,300 400 +0.79% 50,900 51,300 50,600 0
2023.09.26 50,900 600 -1.17% 51,500 52,200 50,900 897
2023.09.25 51,500 0 0.00% 51,300 52,500 51,300 931
2023.09.22 51,500 400 -0.77% 51,900 52,000 51,000 1,389
2023.09.21 51,900 1,500 -2.81% 53,100 53,300 51,800 1,888
2023.09.20 53,400 700 -1.29% 54,200 54,200 53,100 924
2023.09.19 54,100 600 -1.10% 54,100 54,400 54,000 821
2023.09.18 54,700 600 +1.11% 54,100 55,000 54,000 1,242
2023.09.15 54,100 300 +0.56% 53,900 54,400 53,700 1,794
2023.09.14 53,800 1,800 +3.46% 53,700 56,800 53,500 10,981
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:14
15:13
15:12
15:10
14:48
14:43
14:31
14:18
14:03
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 51,300 400 +0.79% 0 0 225 40
15:14 51,300 400 +0.79% 51,300 51,100 185 10
15:13 51,300 400 +0.79% 51,300 51,000 175 1
15:12 51,300 400 +0.79% 51,300 51,000 174 2
15:10 51,000 100 +0.20% 51,300 51,000 172 1
14:48 51,300 400 +0.79% 51,300 51,000 171 2
14:43 51,300 400 +0.79% 51,300 51,000 169 1
14:31 51,300 400 +0.79% 51,300 50,900 168 5
14:18 51,300 400 +0.79% 51,300 50,900 163 1
14:03 50,900 0 0.00% 51,300 50,900 162 6
더보기

10 / 36

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1한올바이오파마 32,650 +29.82%
2KR모터스 853 +16.69%
3일성건설 1,885 +14.66%
4DRB동일 5,730 +12.35%
5KISCO홀딩스 22,600 +11.06%
6대동 19,000 +10.47%
7디아이씨 6,580 +10.40%
8대웅제약 112,800 +10.16%
9한창 352 +10.00%
10대웅 15,640 +8.61%
1부국철강 3,440 -18.87%
2SG글로벌 1,384 -14.04%
3남성 2,395 -13.85%
4남선알미우 21,550 -13.28%
5남선알미늄 2,190 -13.27%
6삼화전자 4,435 -11.65%
7에이블씨엔씨 10,260 -11.40%
8주연테크 596 -9.56%
9대덕1우 8,030 -8.96%
10태양금속우 4,500 -8.81%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.