종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
포스코인터내셔널 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
한샘 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
더본코리아 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 259,000 | 0 | 0.00% | 9,369 | 2,425 | 23,906 |
신세계 | 147,400 | 200 | -0.14% | 20,002 | 2,950 | 14,512 |
삼성물산 | 123,200 | 900 | +0.74% | 161,709 | 19,950 | 209,411 |
BGF리테일 | 106,600 | 1,500 | +1.43% | 40,333 | 4,308 | 18,425 |
삼성물산우B | 89,500 | 300 | +0.34% | 2,261 | 202 | 1,313 |
이마트 | 78,000 | 2,400 | -2.99% | 295,244 | 23,087 | 21,743 |
롯데쇼핑 | 63,800 | 400 | -0.62% | 52,490 | 3,360 | 18,048 |
E1 | 62,000 | 1,000 | +1.64% | 35,178 | 2,199 | 4,253 |
포스코인터내셔널 | 56,600 | 700 | +1.25% | 999,187 | 56,479 | 99,572 |
현대백화점 | 56,300 | 1,400 | -2.43% | 177,451 | 9,902 | 12,740 |
영원무역 | 52,000 | 2,150 | +4.31% | 97,537 | 5,023 | 23,042 |
현대홈쇼핑 | 50,200 | 100 | +0.20% | 10,553 | 530 | 6,024 |
DI동일 | 45,100 | 800 | -1.74% | 40,087 | 1,820 | 8,736 |
한샘 | 43,400 | 200 | +0.46% | 22,901 | 994 | 10,214 |
휠라홀딩스 | 39,450 | 700 | +1.81% | 137,250 | 5,420 | 23,708 |
호텔신라 | 38,950 | 50 | +0.13% | 46,293 | 1,801 | 15,287 |
호텔신라우 | 32,350 | 350 | -1.07% | 1,693 | 55 | 243 |
광주신세계 | 29,650 | 100 | +0.34% | 52,017 | 1,537 | 2,359 |
더본코리아 | 28,500 | 50 | +0.18% | 59,112 | 1,683 | 4,200 |
동서 | 26,600 | 200 | +0.76% | 58,616 | 1,559 | 26,520 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준