종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
SK가스 |
BGF리테일 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
롯데쇼핑 |
이마트 |
호텔신라 |
E1 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
현대백화점 |
호텔신라우 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
휠라홀딩스 |
DI동일 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
GS리테일 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 173,300 | 200 | +0.12% | 6,493 | 1,120 | 17,062 |
SK가스 | 155,800 | 300 | -0.19% | 1,262 | 195 | 14,381 |
BGF리테일 | 142,000 | 6,500 | +4.80% | 26,356 | 3,691 | 24,543 |
삼성물산 | 120,600 | 100 | +0.08% | 38,564 | 4,618 | 223,824 |
삼성물산우B | 92,100 | 100 | +0.11% | 740 | 68 | 1,499 |
롯데쇼핑 | 76,800 | 100 | -0.13% | 5,527 | 424 | 21,726 |
이마트 | 74,900 | 0 | 0.00% | 21,527 | 1,606 | 20,879 |
호텔신라 | 64,600 | 300 | -0.46% | 74,610 | 4,810 | 25,354 |
E1 | 61,000 | 0 | 0.00% | 2,728 | 166 | 4,185 |
포스코인터내셔널 | 54,500 | 400 | -0.73% | 289,172 | 15,638 | 95,878 |
한샘 | 53,200 | 3,200 | +6.40% | 17,781 | 932 | 12,520 |
현대백화점 | 51,500 | 200 | +0.39% | 14,664 | 751 | 12,052 |
호텔신라우 | 47,300 | 300 | -0.63% | 246 | 12 | 356 |
영원무역 | 46,200 | 300 | +0.65% | 25,409 | 1,164 | 20,472 |
현대홈쇼핑 | 43,900 | 50 | +0.11% | 8,707 | 382 | 5,268 |
휠라홀딩스 | 38,750 | 0 | 0.00% | 23,983 | 924 | 23,541 |
DI동일 | 31,450 | 200 | -0.63% | 32,841 | 1,038 | 8,190 |
광주신세계 | 30,600 | 150 | -0.49% | 2,554 | 78 | 2,435 |
LX인터내셔널 | 29,700 | 100 | +0.34% | 58,973 | 1,740 | 11,512 |
GS리테일 | 24,350 | 1,050 | +4.51% | 112,621 | 2,702 | 25,499 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.