종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
한샘 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
휠라홀딩스 |
더본코리아 |
광주신세계 |
호텔신라우 |
LX인터내셔널 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 227,500 | 7,000 | -2.99% | 9,423 | 2,169 | 20,999 |
신세계 | 134,200 | 4,300 | +3.31% | 44,753 | 6,000 | 13,212 |
삼성물산 | 119,600 | 1,100 | +0.93% | 184,983 | 21,984 | 212,630 |
BGF리테일 | 103,300 | 100 | +0.10% | 16,182 | 1,672 | 17,854 |
삼성물산우B | 89,100 | 100 | +0.11% | 1,198 | 107 | 1,308 |
E1 | 66,300 | 0 | 0.00% | 11,581 | 763 | 4,548 |
이마트 | 64,300 | 1,300 | +2.06% | 107,444 | 6,879 | 17,924 |
롯데쇼핑 | 54,400 | 0 | 0.00% | 40,134 | 2,183 | 15,389 |
현대백화점 | 51,800 | 600 | -1.15% | 114,571 | 6,009 | 11,722 |
현대홈쇼핑 | 51,300 | 1,200 | -2.29% | 38,696 | 2,022 | 6,156 |
DI동일 | 48,650 | 550 | -1.12% | 40,456 | 1,970 | 9,424 |
한샘 | 46,000 | 100 | -0.22% | 21,362 | 982 | 10,826 |
영원무역 | 43,450 | 500 | +1.16% | 61,769 | 2,711 | 19,253 |
포스코인터내셔널 | 41,500 | 350 | +0.85% | 400,396 | 16,554 | 73,008 |
호텔신라 | 39,900 | 700 | +1.79% | 240,796 | 9,576 | 15,660 |
휠라홀딩스 | 39,000 | 100 | -0.26% | 118,833 | 4,640 | 23,437 |
더본코리아 | 30,000 | 700 | -2.28% | 134,285 | 4,038 | 4,397 |
광주신세계 | 29,600 | 50 | +0.17% | 13,097 | 389 | 2,355 |
호텔신라우 | 29,500 | 100 | +0.34% | 421 | 12 | 222 |
LX인터내셔널 | 24,900 | 100 | +0.40% | 163,780 | 4,059 | 9,651 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.