종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
포스코인터내셔널 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
한샘 |
호텔신라 |
휠라홀딩스 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
더본코리아 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 241,500 | 5,500 | -2.23% | 9,091 | 2,212 | 22,291 |
신세계 | 145,800 | 800 | -0.55% | 13,570 | 1,979 | 14,063 |
삼성물산 | 123,800 | 200 | -0.16% | 95,292 | 11,765 | 210,431 |
BGF리테일 | 111,700 | 800 | +0.72% | 14,418 | 1,617 | 19,306 |
삼성물산우B | 89,100 | 100 | -0.11% | 639 | 57 | 1,308 |
이마트 | 80,000 | 2,600 | -3.15% | 106,631 | 8,649 | 22,301 |
롯데쇼핑 | 64,500 | 1,000 | -1.53% | 35,321 | 2,288 | 18,246 |
E1 | 60,600 | 1,100 | -1.78% | 11,101 | 677 | 4,157 |
현대백화점 | 56,400 | 1,100 | -1.91% | 52,486 | 2,962 | 12,763 |
포스코인터내셔널 | 53,200 | 4,000 | -6.99% | 747,642 | 41,107 | 93,591 |
영원무역 | 50,700 | 700 | -1.36% | 29,522 | 1,492 | 22,466 |
현대홈쇼핑 | 49,350 | 750 | -1.50% | 9,144 | 455 | 5,922 |
DI동일 | 44,600 | 350 | -0.78% | 35,001 | 1,562 | 8,639 |
한샘 | 43,700 | 50 | -0.11% | 8,273 | 362 | 10,284 |
호텔신라 | 40,350 | 500 | -1.22% | 46,575 | 1,890 | 15,837 |
휠라홀딩스 | 38,650 | 350 | -0.90% | 85,099 | 3,300 | 23,227 |
호텔신라우 | 33,900 | 150 | -0.44% | 9,313 | 315 | 255 |
광주신세계 | 29,800 | 100 | +0.34% | 31,067 | 926 | 2,371 |
더본코리아 | 29,250 | 350 | +1.21% | 66,206 | 1,943 | 4,311 |
동서 | 26,750 | 450 | -1.65% | 55,143 | 1,480 | 26,670 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준