종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
한샘 |
현대백화점 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
영원무역 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
동서 |
LX인터내셔널 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 213,500 | 2,000 | +0.95% | 10,346 | 2,221 | 19,707 |
신세계 | 138,300 | 7,000 | +5.33% | 37,590 | 5,143 | 13,616 |
삼성물산 | 124,200 | 2,700 | +2.22% | 246,326 | 30,540 | 220,808 |
BGF리테일 | 109,200 | 2,400 | +2.25% | 76,106 | 8,309 | 18,874 |
삼성물산우B | 93,100 | 300 | +0.32% | 3,914 | 365 | 1,366 |
E1 | 73,800 | 400 | +0.54% | 7,758 | 571 | 5,063 |
이마트 | 66,800 | 4,200 | +6.71% | 338,056 | 22,196 | 18,621 |
롯데쇼핑 | 58,400 | 1,900 | +3.36% | 122,540 | 7,126 | 16,521 |
한샘 | 54,100 | 600 | +1.12% | 24,739 | 1,344 | 12,732 |
현대백화점 | 49,100 | 3,800 | +8.39% | 246,120 | 11,934 | 11,111 |
포스코인터내셔널 | 46,350 | 500 | +1.09% | 287,601 | 13,339 | 81,540 |
현대홈쇼핑 | 45,900 | 1,100 | +2.46% | 19,098 | 876 | 5,508 |
DI동일 | 42,500 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10,717 |
영원무역 | 41,550 | 2,800 | +7.23% | 121,938 | 4,961 | 18,411 |
휠라홀딩스 | 40,700 | 1,050 | +2.65% | 156,617 | 6,352 | 24,459 |
호텔신라 | 40,050 | 1,000 | +2.56% | 96,665 | 3,858 | 15,719 |
더본코리아 | 37,300 | 350 | +0.95% | 139,071 | 5,208 | 5,396 |
호텔신라우 | 33,400 | 150 | +0.45% | 1,090 | 37 | 251 |
동서 | 29,700 | 1,500 | +5.32% | 336,845 | 9,947 | 29,611 |
LX인터내셔널 | 29,300 | 900 | +3.17% | 149,338 | 4,345 | 11,357 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.