종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
SK가스 |
BGF리테일 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
롯데쇼핑 |
이마트 |
호텔신라 |
E1 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
현대백화점 |
호텔신라우 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
휠라홀딩스 |
DI동일 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
GS리테일 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 172,800 | 300 | -0.17% | 7,715 | 1,331 | 17,012 |
SK가스 | 156,800 | 700 | +0.45% | 1,660 | 257 | 14,473 |
BGF리테일 | 142,700 | 7,200 | +5.31% | 34,388 | 4,835 | 24,664 |
삼성물산 | 120,500 | 0 | 0.00% | 47,528 | 5,698 | 223,638 |
삼성물산우B | 92,000 | 0 | 0.00% | 1,203 | 111 | 1,497 |
롯데쇼핑 | 76,700 | 200 | -0.26% | 7,192 | 551 | 21,697 |
이마트 | 75,100 | 200 | +0.27% | 25,579 | 1,910 | 20,935 |
호텔신라 | 64,500 | 400 | -0.62% | 86,258 | 5,561 | 25,315 |
E1 | 61,000 | 0 | 0.00% | 3,129 | 191 | 4,185 |
포스코인터내셔널 | 54,200 | 700 | -1.28% | 335,181 | 18,132 | 95,350 |
한샘 | 53,800 | 3,800 | +7.60% | 22,638 | 1,192 | 12,661 |
현대백화점 | 51,400 | 100 | +0.19% | 17,636 | 904 | 12,029 |
호텔신라우 | 47,300 | 300 | -0.63% | 310 | 15 | 356 |
영원무역 | 46,100 | 200 | +0.44% | 31,191 | 1,430 | 20,428 |
현대홈쇼핑 | 44,200 | 350 | +0.80% | 13,771 | 605 | 5,304 |
휠라홀딩스 | 38,900 | 150 | +0.39% | 28,228 | 1,088 | 23,633 |
DI동일 | 31,400 | 250 | -0.79% | 35,673 | 1,127 | 8,177 |
광주신세계 | 30,600 | 150 | -0.49% | 3,710 | 114 | 2,435 |
LX인터내셔널 | 29,600 | 0 | 0.00% | 63,825 | 1,884 | 11,473 |
GS리테일 | 24,350 | 1,050 | +4.51% | 139,240 | 3,351 | 25,499 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.