종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
한샘 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
포스코인터내셔널 |
영원무역 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
동서 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 214,500 | 1,000 | +0.47% | 2,136 | 454 | 19,799 |
신세계 | 135,100 | 3,200 | -2.31% | 5,023 | 679 | 13,301 |
삼성물산 | 122,400 | 1,800 | -1.45% | 45,759 | 5,595 | 217,608 |
BGF리테일 | 106,900 | 2,300 | -2.11% | 12,816 | 1,373 | 18,476 |
삼성물산우B | 92,100 | 1,000 | -1.07% | 566 | 52 | 1,352 |
E1 | 73,000 | 800 | -1.08% | 2,678 | 196 | 5,008 |
이마트 | 65,700 | 1,100 | -1.65% | 47,058 | 3,081 | 18,314 |
롯데쇼핑 | 57,500 | 900 | -1.54% | 16,664 | 958 | 16,266 |
한샘 | 53,700 | 400 | -0.74% | 3,908 | 210 | 12,638 |
현대백화점 | 48,500 | 600 | -1.22% | 19,794 | 957 | 10,975 |
현대홈쇼핑 | 45,750 | 150 | -0.33% | 1,979 | 90 | 5,490 |
DI동일 | 42,500 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10,717 |
포스코인터내셔널 | 41,550 | 4,800 | -10.36% | 616,321 | 26,734 | 73,096 |
영원무역 | 41,400 | 150 | -0.36% | 10,815 | 442 | 18,345 |
휠라홀딩스 | 39,850 | 850 | -2.09% | 20,778 | 830 | 23,948 |
호텔신라 | 39,400 | 650 | -1.62% | 40,816 | 1,603 | 15,464 |
더본코리아 | 36,350 | 950 | -2.55% | 69,274 | 2,521 | 5,258 |
호텔신라우 | 33,100 | 300 | -0.90% | 174 | 6 | 249 |
광주신세계 | 29,250 | 50 | -0.17% | 1,053 | 31 | 2,327 |
동서 | 29,150 | 550 | -1.85% | 90,811 | 2,671 | 29,063 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.