종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
BGF리테일 |
삼성물산 |
SK가스 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
현대백화점 |
호텔신라 |
한샘 |
SK네트웍스우 |
호텔신라우 |
현대홈쇼핑 |
E1 |
영원무역 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
신세계인터내셔날 |
휠라홀딩스 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 219,000 | 1,500 | +0.69% | 24,746 | 5,413 | 21,561 |
BGF리테일 | 189,500 | 500 | +0.26% | 29,391 | 5,584 | 32,753 |
삼성물산 | 122,000 | 500 | +0.41% | 422,412 | 51,059 | 228,002 |
SK가스 | 117,500 | 500 | -0.42% | 3,864 | 452 | 10,846 |
삼성물산우B | 107,500 | 0 | 0.00% | 1,481 | 159 | 1,749 |
이마트 | 107,000 | 1,000 | +0.94% | 81,438 | 8,660 | 29,827 |
롯데쇼핑 | 102,000 | 1,500 | -1.45% | 67,635 | 6,924 | 28,855 |
현대백화점 | 69,800 | 500 | +0.72% | 44,411 | 3,094 | 16,335 |
호텔신라 | 69,000 | 1,200 | +1.77% | 168,033 | 11,576 | 27,081 |
한샘 | 62,800 | 200 | +0.32% | 27,695 | 1,742 | 14,779 |
SK네트웍스우 | 59,000 | 800 | +1.37% | 758 | 45 | 67 |
호텔신라우 | 56,400 | 1,100 | +1.99% | 2,325 | 129 | 424 |
현대홈쇼핑 | 51,700 | 800 | +1.57% | 9,752 | 500 | 6,204 |
E1 | 46,300 | 100 | -0.22% | 1,601 | 74 | 3,176 |
영원무역 | 38,650 | 300 | +0.78% | 84,041 | 3,239 | 17,126 |
광주신세계 | 33,400 | 400 | +1.21% | 2,187 | 73 | 2,672 |
LX인터내셔널 | 31,900 | 250 | +0.79% | 344,479 | 10,790 | 12,364 |
신세계인터내셔날 | 30,150 | 600 | +2.03% | 101,539 | 3,049 | 10,764 |
휠라홀딩스 | 28,700 | 500 | +1.77% | 147,453 | 4,207 | 17,436 |
동서 | 26,450 | 100 | -0.38% | 30,968 | 818 | 26,371 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1한화투자증권우 | 8,070 | +29.95% |
2SK바이오사이언스 | 122,500 | +24.87% |
3페이퍼코리아 | 2,030 | +12.78% |
4SK케미칼우 | 53,200 | +12.12% |
5SK아이이테크놀로지 | 95,500 | +10.53% |
6NI스틸 | 4,590 | +9.81% |
7F&F홀딩스 | 18,300 | +9.58% |
8SK케미칼 | 98,200 | +9.48% |
9동양2우B | 13,350 | +8.54% |
10일동홀딩스 | 20,550 | +8.44% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.