종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
한샘 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
동서 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 211,000 | 2,500 | -1.17% | 8,372 | 1,774 | 19,476 |
신세계 | 133,100 | 5,200 | -3.76% | 15,964 | 2,140 | 13,104 |
삼성물산 | 121,400 | 2,800 | -2.25% | 115,643 | 14,087 | 215,830 |
BGF리테일 | 105,600 | 3,600 | -3.30% | 29,054 | 3,090 | 18,252 |
삼성물산우B | 91,100 | 2,000 | -2.15% | 1,796 | 165 | 1,337 |
E1 | 72,200 | 1,600 | -2.17% | 8,706 | 632 | 4,953 |
이마트 | 65,200 | 1,600 | -2.40% | 104,772 | 6,834 | 18,175 |
롯데쇼핑 | 56,800 | 1,600 | -2.74% | 53,355 | 3,044 | 16,068 |
한샘 | 53,000 | 1,100 | -2.03% | 17,185 | 915 | 12,473 |
현대백화점 | 47,650 | 1,450 | -2.95% | 66,562 | 3,209 | 10,783 |
현대홈쇼핑 | 45,800 | 100 | -0.22% | 6,275 | 286 | 5,496 |
DI동일 | 42,500 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10,717 |
영원무역 | 41,900 | 350 | +0.84% | 44,962 | 1,865 | 18,567 |
포스코인터내셔널 | 40,550 | 5,800 | -12.51% | 1,815,321 | 76,263 | 71,337 |
휠라홀딩스 | 39,550 | 1,150 | -2.83% | 39,994 | 1,591 | 23,768 |
호텔신라 | 39,050 | 1,000 | -2.50% | 86,519 | 3,390 | 15,326 |
더본코리아 | 36,300 | 1,000 | -2.68% | 119,627 | 4,341 | 5,251 |
호텔신라우 | 32,800 | 600 | -1.80% | 495 | 16 | 247 |
광주신세계 | 29,150 | 150 | -0.51% | 4,174 | 122 | 2,320 |
동서 | 28,600 | 1,100 | -3.70% | 209,698 | 6,086 | 28,514 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.