종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
롯데쇼핑 |
이마트 |
한샘 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
현대백화점 |
호텔신라 |
영원무역 |
DI동일 |
휠라홀딩스 |
호텔신라우 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
동서 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 199,200 | 500 | -0.25% | 13,346 | 2,691 | 18,387 |
신세계 | 150,100 | 3,700 | -2.41% | 10,391 | 1,573 | 14,778 |
삼성물산 | 119,400 | 2,400 | +2.05% | 636,631 | 76,015 | 212,274 |
BGF리테일 | 114,000 | 1,700 | -1.47% | 8,836 | 1,016 | 19,704 |
삼성물산우B | 92,800 | 1,300 | +1.42% | 3,032 | 280 | 1,362 |
E1 | 74,700 | 300 | +0.40% | 7,094 | 530 | 5,124 |
롯데쇼핑 | 65,100 | 900 | -1.36% | 41,750 | 2,735 | 18,416 |
이마트 | 63,900 | 1,400 | -2.14% | 79,320 | 5,092 | 17,813 |
한샘 | 51,900 | 1,300 | -2.44% | 20,772 | 1,093 | 12,214 |
포스코인터내셔널 | 50,400 | 1,900 | -3.63% | 351,181 | 17,845 | 88,665 |
현대홈쇼핑 | 47,400 | 300 | -0.63% | 8,071 | 382 | 5,688 |
현대백화점 | 46,350 | 750 | -1.59% | 28,344 | 1,321 | 10,847 |
호텔신라 | 43,600 | 1,000 | -2.24% | 67,592 | 2,963 | 17,112 |
영원무역 | 41,900 | 400 | -0.95% | 52,591 | 2,209 | 18,567 |
DI동일 | 38,950 | 250 | +0.65% | 62,428 | 2,422 | 9,822 |
휠라홀딩스 | 38,850 | 1,050 | -2.63% | 87,638 | 3,417 | 23,347 |
호텔신라우 | 36,850 | 550 | -1.47% | 2,699 | 100 | 277 |
LX인터내셔널 | 29,950 | 550 | -1.80% | 145,370 | 4,359 | 11,609 |
광주신세계 | 29,700 | 0 | 0.00% | 1,923 | 57 | 2,363 |
동서 | 26,400 | 250 | -0.94% | 1,872,627 | 50,344 | 26,321 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.