닫기
2023.09.27 (장종료) 새로고침

LS

006260 KOSPI
  • 101,600
  • 1,600
  • +1.60%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 100,000
  • 고가 102,600
  • 52주최고 151,300
  • 발행주식(천주) 32,200
  • 시가 99,100
  • 저가 99,000
  • 52주최저 55,500
  • 시가총액(백만) 3,271,520
종목 오버랩
금융
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

금융
  • 365.01
  • 1.18
  • -0.32%
  • 상한0
  • 상승73
  • 보합13
  • 하락0
  • 하한48
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
삼성화재 260,500 6,500 -2.43% 0 0 123,411
세아제강지주 218,000 5,000 -2.24% 0 0 9,029
삼성화재우 189,100 1,100 -0.58% 0 0 6,036
SK 146,200 0 0.00% 0 0 107,016
SK우 128,400 100 -0.08% 0 0 727
두산 113,300 1,800 +1.61% 0 0 18,722
HD한국조선해양 111,000 3,500 -3.06% 0 0 78,558
LS 101,600 1,600 +1.60% 0 0 32,715
동아쏘시오홀딩스 100,700 200 +0.20% 0 0 6,393
두산2우B 94,800 700 -0.73% 0 0 847
키움증권 94,400 700 -0.74% 0 0 24,758
CJ 89,800 100 +0.11% 0 0 26,201
DB손해보험 89,400 1,200 -1.32% 0 0 63,295
미원홀딩스 89,400 800 +0.90% 0 0 2,074
LG 83,800 1,200 -1.41% 0 0 131,818
영원무역홀딩스 80,500 800 +1.00% 0 0 10,977
경동인베스트 75,500 3,300 +4.57% 0 0 1,786
두산우 71,100 200 -0.28% 0 0 2,841
삼성생명 70,300 400 -0.57% 0 0 140,600
삼양홀딩스 69,800 0 0.00% 0 0 5,978

일별 시세일별 시세

일자
2023.09.27
2023.09.26
2023.09.25
2023.09.22
2023.09.21
2023.09.20
2023.09.19
2023.09.18
2023.09.15
2023.09.14
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2023.09.27 101,600 1,600 +1.60% 99,100 102,600 99,000 0
2023.09.26 100,000 0 0.00% 99,400 101,800 99,200 130,338
2023.09.25 100,000 3,100 -3.01% 103,500 104,500 99,900 195,281
2023.09.22 103,100 700 +0.68% 100,200 104,000 98,600 218,408
2023.09.21 102,400 500 -0.49% 102,100 104,200 101,300 160,089
2023.09.20 102,900 900 +0.88% 101,400 103,500 100,300 159,527
2023.09.19 102,000 100 -0.10% 102,800 103,800 100,500 166,200
2023.09.18 102,100 3,800 +3.87% 97,900 103,900 97,100 459,994
2023.09.15 98,300 300 +0.31% 97,500 99,900 97,000 283,996
2023.09.14 98,000 3,400 +3.59% 94,700 99,100 94,700 366,403
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 101,600 1,600 +1.60% 0 0 169,055 8,708
15:19 101,700 1,700 +1.70% 101,900 101,700 160,347 1,133
15:18 101,900 1,900 +1.90% 102,000 101,900 159,214 1,331
15:17 102,100 2,100 +2.10% 102,100 102,000 157,883 587
15:16 102,100 2,100 +2.10% 102,100 102,000 157,296 299
15:15 102,100 2,100 +2.10% 102,100 102,000 156,997 368
15:14 102,100 2,100 +2.10% 102,100 102,000 156,629 256
15:13 102,100 2,100 +2.10% 102,100 102,000 156,373 169
15:12 102,100 2,100 +2.10% 102,100 102,000 156,204 1,985
15:11 102,000 2,000 +2.00% 102,100 102,000 154,219 520
더보기

10 / 381

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1한올바이오파마 32,650 +29.82%
2KR모터스 853 +16.69%
3일성건설 1,885 +14.66%
4DRB동일 5,730 +12.35%
5KISCO홀딩스 22,600 +11.06%
6대동 19,000 +10.47%
7디아이씨 6,580 +10.40%
8대웅제약 112,800 +10.16%
9한창 352 +10.00%
10대웅 15,640 +8.61%
1부국철강 3,440 -18.87%
2SG글로벌 1,384 -14.04%
3남성 2,395 -13.85%
4남선알미우 21,550 -13.28%
5남선알미늄 2,190 -13.27%
6삼화전자 4,435 -11.65%
7에이블씨엔씨 10,260 -11.40%
8주연테크 596 -9.56%
9대덕1우 8,030 -8.96%
10태양금속우 4,500 -8.81%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.